TSV 1862 Wertingen e.V. - Abteilung Schach

 
 

Nuber-Pokal


13. Wertinger Jugend-Schnellschachturnier
um den Walter Nuber Pokal 2024

Turnierbericht

Am 04.05.2024 fand in der Stadthalle Wertingen das 13. Wertinger Jugend-Schnellschachturnier um den Walter Nuber Pokal statt. Abteilungsleiter Otto Helmschrott konnte 98 Jugendliche zum schwäbischen Rapidturnier begrüßen.
Es wurde in den Alterklassen U08, U10, U12, U14 und U18 gespielt, als Turnierleiter fungierten Rudi Martin, Stefan Wibel, Korbinian Nuber, Alban Brenner, Vincent Turba, Christian Turba, Martin Beh und Uli Kapfer. Wiederum erhielt auch der Viertplatzierte einen Pokal.


Bilder

Die Bilder können auch mit höherer Auflösung hier heruntergeladen werden



Die Sieger des Walter Nuber Pokals (v.l. Michael Trimpl, Ali Akperov, Maximilian Mitin, Tobias Schöll, Christian Gunchev)


Die Wertinger Stadtmeister (v.l. Simon Steigerwald, Theodor Nuber, Annika Giss)


Altersklasse U08 (v.l. Pascal Anding, Jan Jenewein, Maximilian Mitin, Theodor Nuber)


Altersklasse U10 (v.l. Annika Giss, Michael Trimpl, Li Junchi, Daniel Simlacher)


Altersklasse U12 (v.l. Christian Frieß, Daniel Hepp, Christian Gunchev, Artjom Shershov)


Altersklasse U14 (v.l. Daniel Kirchmann, Pavel Timofeev, Ali Akperov, Mykyta Slepnov)


Altersklasse U18 (v.l. Manuel Mayer, Taha Uyar, Michael Medvedev, Tobias Schöll)

Tabellen

Die Tabellen können entweder gesamt oder einzeln heruntergeladen werden.

Gesamttabellen - U10 Tabellen - U12 Tabellen - U14 Tabellen - U18 Tabellen


U08



Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Mitin,Maximilian SG Büchenbach/Roth 7 7 0 0 7.0 25.0 25.00
2 Nuber,Theodor SC Dillingen 7 5 1 1 5.5 27.0 20.00
3 Anding,Pascal SG Kötz/Ichenhausen 7 5 0 2 5.0 27.0 17.50
4 Jenewein,Jan SC Türkheim/Bad Wörishofen 7 3 2 2 4.0 25.5 9.50
5 Merz,Paul SC Treuchtlingen 7 3 2 2 4.0 25.0 12.75
6 Dmoch,Mette-Joanne SC Dillingen 7 4 0 3 4.0 19.5 8.00
7 Giss,Marlene SC Dillingen 7 3 1 3 3.5 28.5 10.25
8 Bibileishvili,Sandro SK Königsbrunn 7 3 1 3 3.5 28.0 11.75
9 Koutecky,Leopold SF Augsburg 7 3 1 3 3.5 21.5 4.50
10 Betz,Erick SK Nördlingen-Ries 7 3 0 4 3.0 22.5 3.00
11 Stöckle,Alexander SK Nördlingen-Ries 7 2 2 3 3.0 20.0 4.75
12 Stegarescu,Felix SC Dillingen 7 2 0 5 2.0 21.0 1.00
13 Bagi,Omar SC Kempten 7 1 0 6 1.0 19.0 0.00



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Mitin,Maximilian 10s1 3w1 2s1 7w1 4s1 8w1 9s1 7.0 25.0 25.00
2 Nuber,Theodor 4w1 12s1 1w0 3s1 5w½ 7w1 8s1 5.5 27.0 20.00
3 Anding,Pascal 9s1 1s0 8w1 2w0 10s1 5s1 7w1 5.0 27.0 17.50
4 Jenewein,Jan 2s0 6w1 12s1 5s½ 1w0 11w½ + 4.0 25.5 9.50
5 Merz,Paul 6s1 11w1 7s0 4w½ 2s½ 3w0 13w1 4.0 25.0 12.75
6 Dmoch,Mette-Joanne 5w0 4s0 + 10w1 8s0 12w1 11s1 4.0 19.5 8.00
7 Giss,Marlene 8w½ 13s1 5w1 1s0 9w1 2s0 3s0 3.5 28.5 10.25
8 Bibileishvili,Sandro 7s½ 10w1 3s0 11w1 6w1 1s0 2w0 3.5 28.0 11.75
9 Koutecky,Leopold 3w0 + 11s½ 12w1 7s0 13s1 1w0 3.5 21.5 4.50
10 Betz,Erick 1w0 8s0 13w1 6s0 3w0 + 12s1 3.0 22.5 3.00
11 Stöckle,Alexander + 5s0 9w½ 8s0 13w1 4s½ 6w0 3.0 20.0 4.75
12 Stegarescu,Felix 13s1 2w0 4w0 9s0 + 6s0 10w0 2.0 21.0 1.00
13 Bagi,Omar 12w0 7w0 10s0 + 11s0 9w0 5s0 1.0 19.0 0.00


U10



Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Trimpl,Michael SK Kriegshaber 7 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2 Simlacher,Daniel SF Bad Grönenbach 7 5 1 1 5.5 28.5 22.00
3 Giss,Annika SC Dillingen 7 5 0 2 5.0 30.5 22.00
4 Li,Junchi SF Augsburg 7 4 2 1 5.0 28.5 19.50
5 Ahmetaj,Eduard SF Augsburg 7 5 0 2 5.0 23.5 16.50
6 Zibak,Ömer SF Augsburg 7 5 0 2 5.0 22.5 16.50
7 Schwarz,Rayan SK Klosterlechfeld 7 4 1 2 4.5 26.5 16.00
8 Madzarevic,Philip TSV Landsberg 7 4 0 3 4.0 29.0 15.00
9 Bibileishvili,Luca SK Königsbrunn 7 4 0 3 4.0 28.0 13.00
10 Feigl,Roman SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 25.5 12.50
11 Cilik,Leon SF Bad Grönenbach 7 4 0 3 4.0 25.5 12.00
12 Bagi,Abu SC Kempten 7 4 0 3 4.0 24.5 12.50
13 Sobolev,Kirill SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 23.5 11.50
14 Koutecky,Pius SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 21.5 11.50
15 Müller,Isabel TSV Landsberg 7 3 1 3 3.5 23.5 9.25
16 Reichelt,Viola SC Kempten 7 3 1 3 3.5 23.0 9.25
17 Busch,Daniel TSV Wertingen 7 3 1 3 3.5 21.5 9.75
18 Fischer,Oliver SK Klosterlechfeld 7 3 0 4 3.0 25.5 9.00
19 Brugger,Livia SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 23.5 5.00
20 Dmoch,Sean-Luis SC Dillingen 7 3 0 4 3.0 22.0 6.00
21 Halmaghi,Jan SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 19.0 7.00
22 Utkin,Pavel SK Kriegshaber 7 3 0 4 3.0 18.5 4.00
23 Sun,Ran TSV Haunstetten 7 3 0 4 3.0 16.5 3.00
24 Dietz,Jakob SF Augsburg 7 2 1 4 2.5 22.0 5.75
25 Toshi,Halil SF Augsburg 7 2 0 5 2.0 18.5 2.00
26 Topalovic,Andrija SF Augsburg 7 2 0 5 2.0 18.0 2.00
27 Stegarescu,Larisa SC Dillingen 7 2 0 5 2.0 17.5 2.00
28 Altintas,Serhat SF Augsburg 7 2 0 5 2.0 14.5 1.00
29 Spahija,Anuar SF Augsburg 7 1 0 6 1.0 18.5 2.00



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Trimpl,Michael 10s1 9w1 7s1 8w1 2s1 3w1 4s1 7.0 28.0 28.00
2 Simlacher,Daniel 20w1 12s1 4w½ 3s1 1w0 15s1 11s1 5.5 28.5 22.00
3 Giss,Annika 14s1 5w1 6s1 2w0 9s1 1s0 8w1 5.0 30.5 22.00
4 Li,Junchi 16s1 19w1 2s½ 7w½ 8s1 11w1 1w0 5.0 28.5 19.50
5 Ahmetaj,Eduard 26w1 3s0 13w1 16s1 11w0 18w1 9s1 5.0 23.5 16.50
6 Zibak,Ömer 24s1 18w1 3w0 19s1 15w0 12w1 13s1 5.0 22.5 16.50
7 Schwarz,Rayan 15w1 13s1 1w0 4s½ 19w1 8s0 18w1 4.5 26.5 16.00
8 Madzarevic,Philip 21w1 17s1 11w1 1s0 4w0 7w1 3s0 4.0 29.0 15.00
9 Bibileishvili,Luca 27w1 1s0 21w1 14s1 3w0 10s1 5w0 4.0 28.0 13.00
10 Feigl,Roman 1w0 27s1 12w1 11s0 17w1 9w0 22s1 4.0 25.5 12.50
11 Cilik,Leon 29s1 25w1 8s0 10w1 5s1 4s0 2w0 4.0 25.5 12.00
12 Bagi,Abu 23s1 2w0 10s0 24w1 16w1 6s0 15w1 4.0 24.5 12.50
13 Sobolev,Kirill 18s1 7w0 5s0 22w1 20w1 24s1 6w0 4.0 23.5 11.50
14 Koutecky,Pius 3w0 26s1 17w1 9w0 18s0 19s1 20w1 4.0 21.5 11.50
15 Müller,Isabel 7s0 24w½ 25s1 29w1 6s1 2w0 12s0 3.5 23.5 9.25
16 Reichelt,Viola 4w0 28s1 20w1 5w0 12s0 17s½ 24w1 3.5 23.0 9.25
17 Busch,Daniel 22s1 8w0 14s0 23w1 10s0 16w½ 28s1 3.5 21.5 9.75
18 Fischer,Oliver 13w0 6s0 27w1 21s1 14w1 5s0 7s0 3.0 25.5 9.00
19 Brugger,Livia + 4s0 22w1 6w0 7s0 14w0 26s1 3.0 23.5 5.00
20 Dmoch,Sean-Luis 2s0 29w1 16s0 25w1 13s0 23w1 14s0 3.0 22.0 6.00
21 Halmaghi,Jan 8s0 23w1 9s0 18w0 26s1 22w0 25s1 3.0 19.0 7.00
22 Utkin,Pavel 17w0 + 19s0 13s0 29w1 21s1 10w0 3.0 18.5 4.00
23 Sun,Ran 12w0 21s0 + 17s0 25w1 20s0 29w1 3.0 16.5 3.00
24 Dietz,Jakob 6w0 15s½ 28w1 12s0 27s1 13w0 16s0 2.5 22.0 5.75
25 Toshi,Halil 28w1 11s0 15w0 20s0 23s0 + 21w0 2.0 18.5 2.00
26 Topalovic,Andrija 5s0 14w0 29s0 + 21w0 27s1 19w0 2.0 18.0 2.00
27 Stegarescu,Larisa 9s0 10w0 18s0 28s1 24w0 26w0 + 2.0 17.5 2.00
28 Altintas,Serhat 25s0 16w0 24s0 27w0 + 29s1 17w0 2.0 14.5 1.00
29 Spahija,Anuar 11w0 20s0 26w1 15s0 22s0 28w0 23s0 1.0 18.5 2.00


U12



Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Gunchev,Christian SC Sonthofen 7 6 1 0 6.5 26.0 24.00
2 Hepp,Daniel FC Bayern München 7 6 0 1 6.0 26.5 22.50
3 Frieß,Christian SK Nördlingen-Ries 7 5 0 2 5.0 27.0 18.00
4 Shershov,Artjom TSV Haunstetten 7 4 1 2 4.5 28.5 17.50
5 Grote,Ben SC Schwabmünchen 7 4 1 2 4.5 26.5 16.25
6 Schrumpf,Benjamin SF Augsburg 7 4 1 2 4.5 22.5 13.25
7 Brugger,Leonas SF Augsburg 7 3 2 2 4.0 28.5 14.50
8 Bart,Jason SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 19.5 11.00
9 Weiland,Jonathan Post-SV Memmingen 7 3 1 3 3.5 27.5 12.75
10 Baur,Leo SF Augsburg 7 3 1 3 3.5 25.5 11.25
11 Unflath,Felix SK Nördlingen-Ries 7 3 1 3 3.5 21.0 7.75
12 Sigl,Manuel Post-SV Memmingen 7 3 1 3 3.5 20.5 7.75
13 Spengler,Juliana SG Kötz/Ichenhausen 7 3 1 3 3.5 19.5 8.75
14 Reiß,Timo SG Kötz/Ichenhausen 7 3 1 3 3.5 17.5 5.25
15 Steigerwald,Simon TSV Wertingen 7 3 0 4 3.0 26.0 10.00
16 Scripnic,David SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 21.0 6.50
17 Stehli,Julian TSV Wertingen 7 3 0 4 3.0 18.5 4.50
18 Alibasic,Adin SF Augsburg 7 2 1 4 2.5 24.0 6.75
19 Günther,Elias TSV Wertingen 7 2 1 4 2.5 22.0 4.75
20 Sigmund,Ulrich TSV Wertingen 7 2 0 5 2.0 20.5 1.00
21 Pavlov,Nikita SF Augsburg 7 1 0 6 1.0 20.0 0.00



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Gunchev,Christian 21s1 3w1 4s1 7w½ 2s1 15s1 9w1 6.5 26.0 24.00
2 Hepp,Daniel 19w1 9s1 5w1 10s1 1w0 7s1 4w1 6.0 26.5 22.50
3 Frieß,Christian 20w1 1s0 6w1 5s1 15w1 4s0 7w1 5.0 27.0 18.00
4 Shershov,Artjom 14w1 10s1 1w0 11s1 7s½ 3w1 2s0 4.5 28.5 17.50
5 Grote,Ben 6s1 8w1 2s0 3w0 18w1 10s½ 12w1 4.5 26.5 16.25
6 Schrumpf,Benjamin 5w0 20s1 3s0 13w1 9w½ 18s1 10w1 4.5 22.5 13.25
7 Brugger,Leonas 16w1 11s1 18w1 1s½ 4w½ 2w0 3s0 4.0 28.5 14.50
8 Bart,Jason 17w1 5s0 11w0 18s0 20s1 16w1 15s1 4.0 19.5 11.00
9 Weiland,Jonathan 12s1 2w0 13s1 15w0 6s½ 11w1 1s0 3.5 27.5 12.75
10 Baur,Leo 15s1 4w0 17s1 2w0 16s1 5w½ 6s0 3.5 25.5 11.25
11 Unflath,Felix + 7w0 8s1 4w0 19s½ 9s0 18w1 3.5 21.0 7.75
12 Sigl,Manuel 9w0 14s½ 16w0 + 13s1 19w1 5s0 3.5 20.5 7.75
13 Spengler,Juliana 18w½ 19s1 9w0 6s0 12w0 17s1 20s1 3.5 19.5 8.75
14 Reiß,Timo 4s0 12w½ 15s0 21w1 17s0 + 19w1 3.5 17.5 5.25
15 Steigerwald,Simon 10w0 16s1 14w1 9s1 3s0 1w0 8w0 3.0 26.0 10.00
16 Scripnic,David 7s0 15w0 12s1 17w1 10w0 8s0 + 3.0 21.0 6.50
17 Stehli,Julian 8s0 + 10w0 16s0 14w1 13w0 21s1 3.0 18.5 4.50
18 Alibasic,Adin 13s½ 21w1 7s0 8w1 5s0 6w0 11s0 2.5 24.0 6.75
19 Günther,Elias 2s0 13w0 21s1 20w1 11w½ 12s0 14s0 2.5 22.0 4.75
20 Sigmund,Ulrich 3s0 6w0 + 19s0 8w0 21s1 13w0 2.0 20.5 1.00
21 Pavlov,Nikita 1w0 18s0 19w0 14s0 + 20w0 17w0 1.0 20.0 0.00


U14



Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Akperov,Ali Post-SV Memmingen 7 5 1 1 5.5 27.0 23.75
2 Timofeev,Pavel SK Kriegshaber 7 4 3 0 5.5 24.5 17.50
3 Kirchmann,Daniel SF Bad Grönenbach 7 5 0 2 5.0 25.0 17.50
4 Slepnov,Mykyta SF Augsburg 7 4 1 2 4.5 25.0 13.75
5 Tautfest,Jan SC Dillingen 7 3 2 2 4.0 28.5 18.50
6 Poliakova,Sofiia TSV Haunstetten 7 4 0 3 4.0 24.5 13.00
7 Genovezos,Nikolaos SC Schwabmünchen 7 4 0 3 4.0 24.5 11.00
8 Engel,Elias SC Schwabmünchen 7 4 0 3 4.0 22.5 10.00
9 Hartl,Maximilian TSV Landsberg 7 4 0 3 4.0 22.0 11.00
10 Bagi,Mustafa SC Kempten 7 4 0 3 4.0 20.0 7.00
11 Simlacher,Manuel SF Bad Grönenbach 7 3 1 3 3.5 28.0 12.00
12 Wachtel,Barbara SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 20.5 3.00
13 Alexandridis,Julia SF Augsburg 7 2 0 5 2.0 21.5 1.00
14 Kempter,Vincent SF Augsburg 7 2 0 5 2.0 20.5 1.00
15 Kurra,Naganjani SF Augsburg 7 1 0 6 1.0 19.5 0.00



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Akperov,Ali 7s1 5w0 3s1 6w1 4s1 2w½ 11s1 5.5 27.0 23.75
2 Timofeev,Pavel + 12s1 4w½ 11s1 5w½ 1s½ 7w1 5.5 24.5 17.50
3 Kirchmann,Daniel 8w0 10s1 1w0 13s1 9w1 11s1 5w1 5.0 25.0 17.50
4 Slepnov,Mykyta 15w1 8s1 2s½ 5w0 1w0 13s1 6s1 4.5 25.0 13.75
5 Tautfest,Jan 9w1 1s1 11w½ 4s1 2s½ 6w0 3s0 4.0 28.5 18.50
6 Poliakova,Sofiia 10w1 11s0 12w1 1s0 14w1 5s1 4w0 4.0 24.5 13.00
7 Genovezos,Nikolaos 1w0 15s1 13w1 9s1 11w0 10s1 2s0 4.0 24.5 11.00
8 Engel,Elias 3s1 4w0 9w0 12s1 10w0 + 14s1 4.0 22.5 10.00
9 Hartl,Maximilian 5s0 14w1 8s1 7w0 3s0 12w1 13w1 4.0 22.0 11.00
10 Bagi,Mustafa 6s0 3w0 14s1 15w1 8s1 7w0 + 4.0 20.0 7.00
11 Simlacher,Manuel 14s1 6w1 5s½ 2w0 7s1 3w0 1w0 3.5 28.0 12.00
12 Wachtel,Barbara 13s1 2w0 6s0 8w0 + 9s0 15w1 3.0 20.5 3.00
13 Alexandridis,Julia 12w0 + 7s0 3w0 15s1 4w0 9s0 2.0 21.5 1.00
14 Kempter,Vincent 11w0 9s0 10w0 + 6s0 15w1 8w0 2.0 20.5 1.00
15 Kurra,Naganjani 4s0 7w0 + 10s0 13w0 14s0 12s0 1.0 19.5 0.00


U18



Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schöll,Tobias SC Kempten 7 7 0 0 7.0 27.5 27.50
2 Mayer,Manuel TSV Landsberg 7 6 0 1 6.0 26.5 22.50
3 Medvedev,Michael SK Rochade Augsburg 7 5 0 2 5.0 29.0 18.50
4 Uyar,Taha SC Kempten 7 4 1 2 4.5 24.0 14.00
5 Turba,Raffael SK Nördlingen-Ries 7 4 0 3 4.0 28.5 13.50
6 Döbel,Maximilian TSV Haunstetten 7 4 0 3 4.0 28.0 12.50
7 Herbst,Elias SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 27.0 13.00
8 Fischer,Peter SK Klosterlechfeld 7 4 0 3 4.0 20.0 7.50
9 Heppe,Otto Post-SV Memmingen 7 3 1 3 3.5 22.5 8.50
10 Mok,Mike SC Dillingen 7 3 1 3 3.5 22.5 8.00
11 Wagner,Kilian SC Kempten 7 2 2 3 3.0 23.5 8.75
12 Dorn,Joel SF Augsburg 7 2 2 3 3.0 22.0 8.25
13 Boureanu,Iuliana SF Augsburg 7 2 2 3 3.0 21.5 7.25
14 Sutanto,Colin SF Augsburg 7 1 4 2 3.0 18.0 6.75
15 Kokane, Tanay Nishikant SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 18.0 6.50
16 Burkhardt,Gabriel SF Augsburg 7 2 1 4 2.5 21.5 6.00
17 Conte,Antonio SF Augsburg 7 2 1 4 2.5 18.5 4.00
18 Schlichting,Adrian Post-SV Memmingen 7 1 2 4 2.0 19.5 5.50
19 Sutanto,Dylan SF Augsburg 7 1 1 5 1.5 18.5 2.50
20 Vellinger,Paul SF Augsburg 7 1 0 6 1.0 18.0 2.00



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Schöll,Tobias 9s1 5w1 3s1 2w1 6s1 4w1 7s1 7.0 27.5 27.50
2 Mayer,Manuel 13w1 11s1 6w1 1s0 3w1 5s1 10w1 6.0 26.5 22.50
3 Medvedev,Michael 17w1 7s1 1w0 8s1 2s0 6w1 5w1 5.0 29.0 18.50
4 Uyar,Taha 7w0 14s1 12w½ 16s1 8w1 1s0 11w1 4.5 24.0 14.00
5 Turba,Raffael 12s1 1s0 13w1 7s1 10w1 2w0 3s0 4.0 28.5 13.50
6 Döbel,Maximilian 16s1 8w1 2s0 10w1 1w0 3s0 17w1 4.0 28.0 12.50
7 Herbst,Elias 4s1 3w0 18s1 5w0 12s1 9w1 1w0 4.0 27.0 13.00
8 Fischer,Peter 19s1 6s0 20w1 3w0 4s0 18w1 15s1 4.0 20.0 7.50
9 Heppe,Otto 1w0 12s0 19w1 11s½ 13w1 7s0 16s1 3.5 22.5 8.50
10 Mok,Mike 14w½ 20s1 11w1 6s0 5s0 16w1 2s0 3.5 22.5 8.00
11 Wagner,Kilian 15s1 2w0 10s0 9w½ 18s½ 12w1 4s0 3.0 23.5 8.75
12 Dorn,Joel 5w0 9w1 4s½ 13s½ 7w0 11s0 20w1 3.0 22.0 8.25
13 Boureanu,Iuliana 2s0 15w1 5s0 12w½ 9s0 19w½ 18s1 3.0 21.5 7.25
14 Sutanto,Colin 10s½ 4w0 16s½ 18w½ 17s½ 15w0 19s1 3.0 18.0 6.75
15 Kokane, Tanay Nishikant 11w0 13s0 17w1 20s1 16w0 14s1 8w0 3.0 18.0 6.50
16 Burkhardt,Gabriel 6w0 19s1 14w½ 4w0 15s1 10s0 9w0 2.5 21.5 6.00
17 Conte,Antonio 3s0 18w0 15s0 19w1 14w½ 20s1 6s0 2.5 18.5 4.00
18 Schlichting,Adrian 20w0 17s1 7w0 14s½ 11w½ 8s0 13w0 2.0 19.5 5.50
19 Sutanto,Dylan 8w0 16w0 9s0 17s0 20w1 13s½ 14w0 1.5 18.5 2.50
20 Vellinger,Paul 18s1 10w0 8s0 15w0 19s0 17w0 12s0 1.0 18.0 2.00