2. Keptener RAPID-Turnier U10

16. April 2011 - Allgäu Gymnasium Kempten

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Aksuoglu,Tolga   () - 12. Kreuzer,Andreas   () ½ - ½  
2 13. Niedoba,Marcello   () - 2. Böck,Kimberly   () 1 - 0  
3 3. Dauenhauer,Maxim   () - 14. Paul,Hansi   () 0 - 1  
4 15. Büyükdemir,Serha   () - 4. Dransfeld,Jonath   () 0 - 1  
5 5. Garber,Janek   () - 16. Thamm,Felix   () 1 - 0  
6 17. Vuckovic,Katarin   () - 6. Graf,Daniel   () 0 - 1  
7 7. Grünwald,Maxi   () - 18. Vuckovic,Robert   () 0 - 1  
8 19. Vuckovic,Zarko   () - 8. Haas,David   () 1 - 0  
9 9. Heinz,Dominik   () - 20. Weller,Uli   () 0 - 1  
10 21. Buchholz,Jonas   () - 10. Höhn,Alexander   () 0 - 1  
11 11. Illg,Johann   () - 22. Kaiser,Katharina   () 1 - 0  
12 23. Kaiser,Leopold   () - 24. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Dransfeld,Jonath   (1) - 13. Niedoba,Marcello   (1) 0 - 1  
2 14. Paul,Hansi   (1) - 5. Garber,Janek   (1) 1 - 0  
3 6. Graf,Daniel   (1) - 19. Vuckovic,Zarko   (1) 0 - 1  
4 10. Höhn,Alexander   (1) - 23. Kaiser,Leopold   (1) 1 - 0  
5 18. Vuckovic,Robert   (1) - 11. Illg,Johann   (1) 1 - 0  
6 20. Weller,Uli   (1) - 1. Aksuoglu,Tolga   (½) 1 - 0  
7 12. Kreuzer,Andreas   (½) - 3. Dauenhauer,Maxim   (0) 0 - 1  
8 2. Böck,Kimberly   (0) - 15. Büyükdemir,Serha   (0) 0 - 1  
9 16. Thamm,Felix   (0) - 7. Grünwald,Maxi   (0) 0 - 1  
10 8. Haas,David   (0) - 17. Vuckovic,Katarin   (0) 1 - 0  
11 22. Kaiser,Katharina   (0) - 9. Heinz,Dominik   (0) 1 - 0  
12 24. spielfrei   (0) - 21. Buchholz,Jonas   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Vuckovic,Robert   (2) - 10. Höhn,Alexander   (2) ½ - ½  
2 13. Niedoba,Marcello   (2) - 20. Weller,Uli   (2) 0 - 1  
3 19. Vuckovic,Zarko   (2) - 14. Paul,Hansi   (2) 1 - 0  
4 3. Dauenhauer,Maxim   (1) - 8. Haas,David   (1) 1 - 0  
5 11. Illg,Johann   (1) - 4. Dransfeld,Jonath   (1) 0 - 1  
6 5. Garber,Janek   (1) - 21. Buchholz,Jonas   (1) 1 - 0  
7 15. Büyükdemir,Serha   (1) - 6. Graf,Daniel   (1) 0 - 1  
8 7. Grünwald,Maxi   (1) - 22. Kaiser,Katharina   (1) 1 - 0  
9 23. Kaiser,Leopold   (1) - 12. Kreuzer,Andreas   (½) 1 - 0  
10 1. Aksuoglu,Tolga   (½) - 2. Böck,Kimberly   (0) ½ - ½  
11 9. Heinz,Dominik   (0) - 16. Thamm,Felix   (0) 1 - 0  
12 17. Vuckovic,Katarin   (0) - 24. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Weller,Uli   (3) - 19. Vuckovic,Zarko   (3) 1 - 0  
2 10. Höhn,Alexander   (2½) - 5. Garber,Janek   (2) 1 - 0  
3 4. Dransfeld,Jonath   (2) - 18. Vuckovic,Robert   (2½) 0 - 1  
4 13. Niedoba,Marcello   (2) - 3. Dauenhauer,Maxim   (2) 1 - 0  
5 6. Graf,Daniel   (2) - 23. Kaiser,Leopold   (2) 1 - 0  
6 14. Paul,Hansi   (2) - 7. Grünwald,Maxi   (2) 1 - 0  
7 22. Kaiser,Katharina   (1) - 1. Aksuoglu,Tolga   (1) ½ - ½  
8 8. Haas,David   (1) - 15. Büyükdemir,Serha   (1) 1 - 0  
9 17. Vuckovic,Katarin   (1) - 9. Heinz,Dominik   (1) 0 - 1  
10 21. Buchholz,Jonas   (1) - 11. Illg,Johann   (1) 0 - 1  
11 2. Böck,Kimberly   (½) - 12. Kreuzer,Andreas   (½) 1 - 0  
12 16. Thamm,Felix   (0) - 24. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Vuckovic,Robert   (3½) - 20. Weller,Uli   (4) 0 - 1  
2 6. Graf,Daniel   (3) - 10. Höhn,Alexander   (3½) 0 - 1  
3 19. Vuckovic,Zarko   (3) - 13. Niedoba,Marcello   (3) 1 - 0  
4 9. Heinz,Dominik   (2) - 14. Paul,Hansi   (3) 0 - 1  
5 3. Dauenhauer,Maxim   (2) - 7. Grünwald,Maxi   (2) 0 - 1  
6 23. Kaiser,Leopold   (2) - 4. Dransfeld,Jonath   (2) 1 - 0  
7 5. Garber,Janek   (2) - 8. Haas,David   (2) 0 - 1  
8 11. Illg,Johann   (2) - 1. Aksuoglu,Tolga   (1½) ½ - ½  
9 22. Kaiser,Katharina   (1½) - 2. Böck,Kimberly   (1½) 0 - 1  
10 15. Büyükdemir,Serha   (1) - 17. Vuckovic,Katarin   (1) 0 - 1  
11 16. Thamm,Felix   (1) - 21. Buchholz,Jonas   (1) 0 - 1  
12 12. Kreuzer,Andreas   (½) - 24. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Weller,Uli   (5) - 10. Höhn,Alexander   (4½) 1 - 0  
2 14. Paul,Hansi   (4) - 18. Vuckovic,Robert   (3½) 0 - 1  
3 7. Grünwald,Maxi   (3) - 19. Vuckovic,Zarko   (4) 0 - 1  
4 13. Niedoba,Marcello   (3) - 6. Graf,Daniel   (3) 1 - 0  
5 8. Haas,David   (3) - 23. Kaiser,Leopold   (3) 1 - 0  
6 2. Böck,Kimberly   (2½) - 11. Illg,Johann   (2½) 0 - 1  
7 1. Aksuoglu,Tolga   (2) - 5. Garber,Janek   (2) 0 - 1  
8 17. Vuckovic,Katarin   (2) - 3. Dauenhauer,Maxim   (2) 0 - 1  
9 4. Dransfeld,Jonath   (2) - 9. Heinz,Dominik   (2) 0 - 1  
10 21. Buchholz,Jonas   (2) - 22. Kaiser,Katharina   (1½) 1 - 0  
11 12. Kreuzer,Andreas   (1½) - 16. Thamm,Felix   (1) 1 - 0  
12 24. spielfrei   (0) - 15. Büyükdemir,Serha   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Haas,David   (4) - 20. Weller,Uli   (6) 0 - 1  
2 10. Höhn,Alexander   (4½) - 19. Vuckovic,Zarko   (5) 0 - 1  
3 18. Vuckovic,Robert   (4½) - 13. Niedoba,Marcello   (4) 0 - 1  
4 11. Illg,Johann   (3½) - 14. Paul,Hansi   (4) 1 - 0  
5 3. Dauenhauer,Maxim   (3) - 9. Heinz,Dominik   (3) ½ - ½  
6 5. Garber,Janek   (3) - 7. Grünwald,Maxi   (3) 1 - 0  
7 6. Graf,Daniel   (3) - 21. Buchholz,Jonas   (3) 1 - 0  
8 23. Kaiser,Leopold   (3) - 2. Böck,Kimberly   (2½) 1 - 0  
9 12. Kreuzer,Andreas   (2½) - 4. Dransfeld,Jonath   (2) 0 - 1  
10 1. Aksuoglu,Tolga   (2) - 15. Büyükdemir,Serha   (2) 1 - 0  
11 16. Thamm,Felix   (1) - 17. Vuckovic,Katarin   (2) 0 - 1  
12 22. Kaiser,Katharina   (1½) - 24. spielfrei   (0) + - -