2. Kemptener RAPID-Turnier  U14

16. April 2011 am Allgäu Gymnasium

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hess,Max   () - 11. Graf,Magnus   () 1 - 0  
2 12. Lagassè,Nicolas   () - 2. Lavrinenkov,Vadi   () 1 - 0  
3 3. Karg,Tobias   () - 13. Mayer,Thomas   () 0 - 1  
4 14. Ostenried,Floria   () - 4. Göttl,Jakob   () 0 - 1  
5 5. Kaspar,Florian   () - 15. Schneider,Niclas   () 1 - 0  
6 16. Walz,Erik   () - 6. Frei,Michael   () 0 - 1  
7 7. Fischer,David   () - 17. Weixler,Jonas   () 1 - 0  
8 18. Windfelder,Sebas   () - 8. Lagassè,Isabelle   () 0 - 1  
9 9. Adam,Oliver   () - 19. Reitemann,Jonath   () 0 - 1  
10 20. Giakoustidi,Tais   () - 10. Dumler,Harald   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Lagassè,Isabelle   (1) - 1. Hess,Max   (1) 0 - 1  
2 4. Göttl,Jakob   (1) - 10. Dumler,Harald   (1) 1 - 0  
3 13. Mayer,Thomas   (1) - 5. Kaspar,Florian   (1) 0 - 1  
4 6. Frei,Michael   (1) - 12. Lagassè,Nicolas   (1) 0 - 1  
5 19. Reitemann,Jonath   (1) - 7. Fischer,David   (1) 1 - 0  
6 2. Lavrinenkov,Vadi   (0) - 16. Walz,Erik   (0) 1 - 0  
7 15. Schneider,Niclas   (0) - 3. Karg,Tobias   (0) 0 - 1  
8 17. Weixler,Jonas   (0) - 9. Adam,Oliver   (0) 0 - 1  
9 11. Graf,Magnus   (0) - 18. Windfelder,Sebas   (0) 1 - 0  
10 20. Giakoustidi,Tais   (0) - 14. Ostenried,Floria   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hess,Max   (2) - 19. Reitemann,Jonath   (2) 1 - 0  
2 5. Kaspar,Florian   (2) - 4. Göttl,Jakob   (2) 1 - 0  
3 12. Lagassè,Nicolas   (2) - 8. Lagassè,Isabelle   (1) 1 - 0  
4 9. Adam,Oliver   (1) - 2. Lavrinenkov,Vadi   (1) 0 - 1  
5 3. Karg,Tobias   (1) - 11. Graf,Magnus   (1) 1 - 0  
6 10. Dumler,Harald   (1) - 6. Frei,Michael   (1) ½ - ½  
7 7. Fischer,David   (1) - 13. Mayer,Thomas   (1) 0 - 1  
8 14. Ostenried,Floria   (1) - 15. Schneider,Niclas   (0) 1 - 0  
9 16. Walz,Erik   (0) - 20. Giakoustidi,Tais   (0) 1 - 0  
10 18. Windfelder,Sebas   (0) - 17. Weixler,Jonas   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Lagassè,Nicolas   (3) - 1. Hess,Max   (3) 0 - 1  
2 2. Lavrinenkov,Vadi   (2) - 5. Kaspar,Florian   (3) 1 - 0  
3 4. Göttl,Jakob   (2) - 3. Karg,Tobias   (2) 1 - 0  
4 13. Mayer,Thomas   (2) - 14. Ostenried,Floria   (2) 1 - 0  
5 19. Reitemann,Jonath   (2) - 6. Frei,Michael   (1½) 1 - 0  
6 10. Dumler,Harald   (1½) - 7. Fischer,David   (1) 0 - 1  
7 8. Lagassè,Isabelle   (1) - 16. Walz,Erik   (1) 1 - 0  
8 11. Graf,Magnus   (1) - 9. Adam,Oliver   (1) 0 - 1  
9 17. Weixler,Jonas   (1) - 20. Giakoustidi,Tais   (0) 1 - 0  
10 15. Schneider,Niclas   (0) - 18. Windfelder,Sebas   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hess,Max   (4) - 4. Göttl,Jakob   (3) 1 - 0  
2 19. Reitemann,Jonath   (3) - 2. Lavrinenkov,Vadi   (3) 0 - 1  
3 5. Kaspar,Florian   (3) - 12. Lagassè,Nicolas   (3) ½ - ½  
4 9. Adam,Oliver   (2) - 13. Mayer,Thomas   (3) ½ - ½  
5 7. Fischer,David   (2) - 8. Lagassè,Isabelle   (2) ½ - ½  
6 14. Ostenried,Floria   (2) - 17. Weixler,Jonas   (2) 0 - 1  
7 3. Karg,Tobias   (2) - 10. Dumler,Harald   (1½) 1 - 0  
8 6. Frei,Michael   (1½) - 11. Graf,Magnus   (1) 1 - 0  
9 16. Walz,Erik   (1) - 15. Schneider,Niclas   (1) 0 - 1  
10 20. Giakoustidi,Tais   (0) - 18. Windfelder,Sebas   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lavrinenkov,Vadi   (4) - 1. Hess,Max   (5) 1 - 0  
2 13. Mayer,Thomas   (3½) - 12. Lagassè,Nicolas   (3½) 0 - 1  
3 17. Weixler,Jonas   (3) - 5. Kaspar,Florian   (3½) 0 - 1  
4 4. Göttl,Jakob   (3) - 19. Reitemann,Jonath   (3) 1 - 0  
5 8. Lagassè,Isabelle   (2½) - 3. Karg,Tobias   (3) 1 - 0  
6 6. Frei,Michael   (2½) - 7. Fischer,David   (2½) 1 - 0  
7 15. Schneider,Niclas   (2) - 9. Adam,Oliver   (2½) 0 - 1  
8 10. Dumler,Harald   (1½) - 14. Ostenried,Floria   (2) 0 - 1  
9 11. Graf,Magnus   (1) - 20. Giakoustidi,Tais   (1) 1 - 0  
10 18. Windfelder,Sebas   (0) - 16. Walz,Erik   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hess,Max   (5) - 5. Kaspar,Florian   (4½) 1 - 0  
2 4. Göttl,Jakob   (4) - 2. Lavrinenkov,Vadi   (5) 0 - 1  
3 12. Lagassè,Nicolas   (4½) - 9. Adam,Oliver   (3½) 1 - 0  
4 13. Mayer,Thomas   (3½) - 6. Frei,Michael   (3½) 1 - 0  
5 14. Ostenried,Floria   (3) - 8. Lagassè,Isabelle   (3½) 0 - 1  
6 3. Karg,Tobias   (3) - 17. Weixler,Jonas   (3) 1 - 0  
7 19. Reitemann,Jonath   (3) - 11. Graf,Magnus   (2) 1 - 0  
8 7. Fischer,David   (2½) - 18. Windfelder,Sebas   (1) 1 - 0  
9 20. Giakoustidi,Tais   (1) - 15. Schneider,Niclas   (2) 0 - 1  
10 16. Walz,Erik   (1) - 10. Dumler,Harald   (1½) 1 - 0