2. Kemptener RAPID-Turnier U18

am 16. April 2011 am Allgäu Gymnasium

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte Buchh
1. Kölbl,Jonathan   1803 SK Klosterlechfeld ** 1 1 1 1 1 1     1               7.0 27.5
2. Meier,Sebastian   1807 Rainer SC 0 ** 1 0 1 1         1     1       5.0 28.5
3. Müller,Georg   1592 SK Klosterlechfeld 0 0 ** 1   1     1   1         1   5.0 27.5
4. Hetzel,Daniel   811 SV Jedesheim 0 1 0 **         1     1   1     1 5.0 26.5
5. Brenner,Adrian   1075 TSV Wertingen 0 0     **       ½ 1   1   1 1     4.5 24.5
6. Göttl,Michael   1343 PSV Memmingen 0 0 0     ** 1   1 1     1         4.0 27.5
7. Nebel,Joshua   813 SK Klosterlechfeld 0         0 ** 1   1 0   1   1     4.0 24.0
8. Schieß,Christian   1021 PSV Memmingen             0 ** 0   1 0 1   1   1 4.0 18.5
9. Brenner,Alban   1030 TSV Wertingen     0 0 ½ 0   1 **   1           1 3.5 25.5
10. Martin,Paul   1090 SC Dietmannsriede 0       0 0 0     **   1 1   1     3.0 25.5
11. Ostanin,Roman     AG Kempten   0 0       1 0 0   **           1 3.0 22.5
12. Hauptenbuchner,Fl     SK Buchloe       0 0     1   0   ** 0     1   3.0 21.5
13. Dopfer,Michael     SC Kempten 1878           0 0 0   0   1 **     1   3.0 20.0
14. Karsten,Artur   930 SK Kriegshaber   0   0 0                 ** 1 1 1 3.0 19.5
15. Münch,Markus     AG Kempten         0   0 0   0       0 ** 1   2.0 20.5
16. Schulz,Maximilian     SK Kriegshaber     0                 0 0 0 0 ** 1 2.0 17.0
17. Robej,Paul     SK Kriegshaber       0       0 0   0     0   0 ** 1.0 20.5