Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaft U10

vom 09.03.2011 - 13.03.2011 in Dinkelscherben

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Reimann,Sebastia   () - 9. Heinz,Dominik   () 1 - 0  
2 10. Höhn,Alexander   () - 2. Weller,Uli   () 0 - 1  
3 3. Grabowski,Anja   () - 11. Illg,Johann   () 0 - 1  
4 12. Kleinhans,Linus   () - 4. Hacklinger,Leon   () 0 - 1  
5 5. Osterrieder,Jürg   () - 13. Niedoba,Marcello   () 1 - 0  
6 14. Vuckovic,Robert   () - 6. Dransfeld,Jonath   () 1 - 0  
7 7. Garber,Janek   () - 15. Vuckovic,Zarko   () 0 - 1  
8 16. Walcher,Lukas   () - 8. Haas,David   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Haas,David   (1) - 1. Reimann,Sebastia   (1) 0 - 1  
2 2. Weller,Uli   (1) - 11. Illg,Johann   (1) 1 - 0  
3 4. Hacklinger,Leon   (1) - 14. Vuckovic,Robert   (1) 0 - 1  
4 15. Vuckovic,Zarko   (1) - 5. Osterrieder,Jürg   (1) 1 - 0  
5 10. Höhn,Alexander   (0) - 3. Grabowski,Anja   (0) 1 - 0  
6 6. Dransfeld,Jonath   (0) - 12. Kleinhans,Linus   (0) 1 - 0  
7 13. Niedoba,Marcello   (0) - 7. Garber,Janek   (0) 0 - 1  
8 9. Heinz,Dominik   (0) - 16. Walcher,Lukas   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Reimann,Sebastia   (2) - 15. Vuckovic,Zarko   (2) 1 - 0  
2 14. Vuckovic,Robert   (2) - 2. Weller,Uli   (2) 0 - 1  
3 7. Garber,Janek   (1) - 4. Hacklinger,Leon   (1) 1 - 0  
4 5. Osterrieder,Jürg   (1) - 9. Heinz,Dominik   (1) 1 - 0  
5 11. Illg,Johann   (1) - 6. Dransfeld,Jonath   (1) 0 - 1  
6 12. Kleinhans,Linus   (0) - 10. Höhn,Alexander   (1) 0 - 1  
7 3. Grabowski,Anja   (0) - 13. Niedoba,Marcello   (0) 1 - 0  
8 16. Walcher,Lukas   (0) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Weller,Uli   (3) - 1. Reimann,Sebastia   (3) 0 - 1  
2 14. Vuckovic,Robert   (2) - 5. Osterrieder,Jürg   (2) 1 - 0  
3 6. Dransfeld,Jonath   (2) - 7. Garber,Janek   (2) ½ - ½  
4 15. Vuckovic,Zarko   (2) - 10. Höhn,Alexander   (2) 1 - 0  
5 9. Heinz,Dominik   (1) - 3. Grabowski,Anja   (1) 1 - 0  
6 4. Hacklinger,Leon   (1) - 16. Walcher,Lukas   (1) 1 - 0  
7 11. Illg,Johann   (1) - 8. Haas,David   (1) 1 - 0  
8 13. Niedoba,Marcello   (0) - 12. Kleinhans,Linus   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Reimann,Sebastia   (4) - 14. Vuckovic,Robert   (3) 1 - 0  
2 15. Vuckovic,Zarko   (3) - 2. Weller,Uli   (3) ½ - ½  
3 5. Osterrieder,Jürg   (2) - 6. Dransfeld,Jonath   (2½) ½ - ½  
4 7. Garber,Janek   (2½) - 9. Heinz,Dominik   (2) ½ - ½  
5 10. Höhn,Alexander   (2) - 4. Hacklinger,Leon   (2) 1 - 0  
6 16. Walcher,Lukas   (1) - 11. Illg,Johann   (2) 0 - 1  
7 8. Haas,David   (1) - 13. Niedoba,Marcello   (1) ½ - ½  
8 3. Grabowski,Anja   (1) - 12. Kleinhans,Linus   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Dransfeld,Jonath   (3) - 1. Reimann,Sebastia   (5) 0 - 1  
2 2. Weller,Uli   (3½) - 7. Garber,Janek   (3) 1 - 0  
3 11. Illg,Johann   (3) - 15. Vuckovic,Zarko   (3½) 0 - 1  
4 14. Vuckovic,Robert   (3) - 10. Höhn,Alexander   (3) 0 - 1  
5 3. Grabowski,Anja   (2) - 5. Osterrieder,Jürg   (2½) 0 - 1  
6 9. Heinz,Dominik   (2½) - 4. Hacklinger,Leon   (2) 0 - 1  
7 13. Niedoba,Marcello   (1½) - 16. Walcher,Lukas   (1) 0 - 1  
8 12. Kleinhans,Linus   (0) - 8. Haas,David   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Höhn,Alexander   (4) - 1. Reimann,Sebastia   (6) 0 - 1  
2 5. Osterrieder,Jürg   (3½) - 2. Weller,Uli   (4½) 0 - 1  
3 15. Vuckovic,Zarko   (4½) - 6. Dransfeld,Jonath   (3) 0 - 1  
4 4. Hacklinger,Leon   (3) - 11. Illg,Johann   (3) 1 - 0  
5 7. Garber,Janek   (3) - 14. Vuckovic,Robert   (3) 0 - 1  
6 8. Haas,David   (2½) - 3. Grabowski,Anja   (2) 1 - 0  
7 13. Niedoba,Marcello   (1½) - 9. Heinz,Dominik   (2½) 1 - 0  
8 16. Walcher,Lukas   (2) - 12. Kleinhans,Linus   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Reimann,Sebastia   (7) - 4. Hacklinger,Leon   (4) 1 - 0  
2 2. Weller,Uli   (5½) - 6. Dransfeld,Jonath   (4) 1 - 0  
3 14. Vuckovic,Robert   (4) - 15. Vuckovic,Zarko   (4½) 0 - 1  
4 8. Haas,David   (3½) - 10. Höhn,Alexander   (4) 0 - 1  
5 7. Garber,Janek   (3) - 5. Osterrieder,Jürg   (3½) 0 - 1  
6 11. Illg,Johann   (3) - 13. Niedoba,Marcello   (2½) 1 - 0  
7 12. Kleinhans,Linus   (1) - 9. Heinz,Dominik   (2½) ½ - ½  
8 16. Walcher,Lukas   (2) - 3. Grabowski,Anja   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Osterrieder,Jürg   (4½) - 1. Reimann,Sebastia   (8) 0 - 1  
2 4. Hacklinger,Leon   (4) - 2. Weller,Uli   (6½) 0 - 1  
3 15. Vuckovic,Zarko   (5½) - 8. Haas,David   (3½) 1 - 0  
4 9. Heinz,Dominik   (3) - 10. Höhn,Alexander   (5) 0 - 1  
5 13. Niedoba,Marcello   (2½) - 14. Vuckovic,Robert   (4) 0 - 1  
6 6. Dransfeld,Jonath   (4) - 16. Walcher,Lukas   (2) 0 - 1  
7 12. Kleinhans,Linus   (1½) - 11. Illg,Johann   (4) 0 - 1  
8 3. Grabowski,Anja   (3) - 7. Garber,Janek   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Reimann,Sebastia   (9) - 11. Illg,Johann   (5) 1 - 0  
2 2. Weller,Uli   (7½) - 3. Grabowski,Anja   (4) 1 - 0  
3 4. Hacklinger,Leon   (4) - 15. Vuckovic,Zarko   (6½) 0 - 1  
4 10. Höhn,Alexander   (6) - 5. Osterrieder,Jürg   (4½) 1 - 0  
5 16. Walcher,Lukas   (3) - 14. Vuckovic,Robert   (5) 0 - 1  
6 6. Dransfeld,Jonath   (4) - 13. Niedoba,Marcello   (2½) 1 - 0  
7 9. Heinz,Dominik   (3) - 8. Haas,David   (3½) 1 - 0  
8 7. Garber,Janek   (3) - 12. Kleinhans,Linus   (1½) 1 - 0