Altersklasse U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wohlfarth,Benjami | 1379 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 74.50 |
2. | Viandt,Matteo |
| 01 | ** | 10 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 62.75 |
3. | Gerber,Tim | 927 | 00 | 01 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 47.50 |
4. | Weidle,Johannes |
| 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 10 | 10 | 11 | 7.0 | 33.50 |
5. | Al Wheebi,Hamza |
| 00 | 0½ | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.5 | 21.75 |
6. | Fischer,Valentin |
| 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | ** | 10 | 01 | 3.0 | 12.00 |
7. | Fischer,Tim |
| 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | ** | ½0 | 2.5 | 11.25 |
8. | Ziems,Thilo |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½1 | ** | 2.5 | 6.75 |
Altersklasse U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuster,Christia | 1646 | ** | 1½ | 10 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 10.0 | 50.25 |
2. | Biedenbach,Daniel | 1610 | 0½ | ** | ½1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 40.75 |
3. | Schöll,Tobias | 1315 | 01 | ½0 | ** | 11 | 01 | 11 | 11 | 8.5 | 37.50 |
4. | Pischel,Darius | 1375 | 00 | 01 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 6.0 | 20.00 |
5. | Vukovic,Fabian | 1413 | 00 | 00 | 10 | 10 | ** | 11 | 11 | 6.0 | 19.50 |
6. | Ögünc,Josef |
| 0½ | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 1.5 | 6.00 |
7. | Schönau,Paul | 923 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | 1.50 |
Altersklassen U16 und U20
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Julian | 1859 | ** | ½1 | 11 | 1½ | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16.0 | 127.25 |
2. | Lohmann,Dominik | 1751 | ½0 | ** | ½½ | 11 | 10 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 14.0 | 101.50 |
3. | Lohmann,Laurin | 1736 | 00 | ½½ | ** | 11 | 11 | 0½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.5 | 94.25 |
4. | Harjung,Bastian | 1396 | 0½ | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 01 | 10 | 11 | 11 | 10.5 | 64.50 |
5. | Ögünc,Saliba | 1338 | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 11 | 10 | 01 | 11 | 11 | 9.0 | 52.50 |
6. | Hermann,Andreas | 1450 | 01 | 00 | 1½ | 00 | 00 | ** | 11 | ½½ | 10 | 11 | 8.5 | 62.75 |
7. | Albrecht,Tobias | 1506 | 00 | 0½ | 00 | 10 | 01 | 00 | ** | ½1 | 11 | 11 | 8.0 | 43.75 |
8. | Biedenbach,Diego | 1049 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | ½½ | ½0 | ** | 11 | 11 | 7.5 | 38.00 |
9. | Krivaanjeva,Edoni |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 8.50 |
10. | Deuse,Horst |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
fett: U20-Spieler