Schwäbische Blitzmeisterschaft:
(mr) Am 12.05.2001 fanden in Schwabmünchen die Schwäbischen Blitzeinzelmeisterschaften der Jugend statt. Die Veranstaltung war mit insgesamt 40 Teilnehmern durchschnittlich besucht. Gespielt wurde in den Altersklassen U-10, U-12, U-14, U-16 und U-18 ohne Trennung von weiblicher und männlicher Jugend, wobei die U-16 und die U-18 zusammengelegt wurden. Gespielt wurden Doppel- oder Mehrfachrunden.
Alle Ergebnisse auf einen Blick:
U-10
Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte | Wertung |
1. | Nuber Blasius | SC Zusamspringer | 22.0 | 220.00 |
2. | Kennel Maximilian | SC Ichenhausen | 18.0 | 161.00 |
3. | Billing Alexander | SC Schwabmünchen | 18.0 | 151.00 |
4. | Dieoses Carlo | SK Klosterlechfeld | 15.0 | 112.00 |
5. | Leutner Björn | SC Ichenhausen | 13.0 | 85.00 |
6. | Pütz Tobias | SC Ichenhausen | 11.0 | 80.00 |
7. | Sommer Alex | SK Marktoberdorf | 9.0 | 50.00 |
8. | Colmsee Dominik | SC Schwabmünchen | 8.0 | 49.00 |
9. | Schneider Andreas | SC Schwabmünchen | 7.0 | 30.00 |
10. | Sommer Sandra | SK Marktoberdorf | 6.0 | 29.00 |
11. | Eckardt Maximilian | SK Marktoberdorf | 5.0 | 35.00 |
U-12
Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte | Wertung |
1. | Kurzweil Thomas | SC Ichenhausen | 15.5 | 118.75 |
2. | Billing Tanja | SC Schwabmünchen | 14.0 | 103.00 |
3. | King Phillipp | SK Klosterlechfeld | 12.5 | 87.25 |
4. | Nuber Helene | SC Zusamspringer | 11.0 | 72.25 |
5. | Schuster Stefan | SK Buchloe | 10.0 | 73.00 |
6. | Nieberle Julia | SC Schwabmünchen | 9.5 | 58.00 |
7. | Brugger Matthias | SK Marktoberdorf | 9.0 | 51.75 |
8. | Schummer Maria | SK Klosterlechfeld | 6.0 | 24.50 |
9. | Riedmiller Stefan | SK Klosterlechfeld | 2.5 | 4.50 |
U-14
Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte | Wertung |
1. | Nuber Korbinian | SC Zusamspringer | 16.0 | 131.00 |
2. | Dauer Christina | SC Ichenhausen | 16.0 | 116.00 |
3. | Nieberle Cornelia | SC Schwabmünchen | 11.5 | 69.50 |
4. | Hoffmann Sebastian | SK Klosterlechfeld | 11.0 | 74.50 |
5. | Engelhart Matthias | SC Zusamspringer | 9.0 | 58.75 |
6. | Rühlmann Simon | SK Mering | 7.5 | 51.50 |
7. | Wöhrl Georg | SK Mering | 7.0 | 35.75 |
8. | Schrinner Jochen | SF Bad Grönenbach | 6.0 | 41.50 |
9. | Sapper Josef | SC Zusamspringer | 3.5 | 20.25 |
10. | Polanik Martin | SC Ichenhausen | 2.5 | 15.25 |
U-16 / U-18
Platz | Teilnehmer | Tit. | Verein | Punkte | Wertung |
1. | Ruisinger Felix | U-16 | SC Rain/Lech | 16.0 | 121.75 |
2. | Bühler Florian | U-18 | SC Ichenhausen | 13.5 | 111.00 |
3. | Steffen Kevin | U-18 | SK Klosterlechfeld | 12.0 | 86.25 |
4. | Schrinner Stefan | U-18 | SF Bad Grönenbach | 11.0 | 71.00 |
5. | King Alexander | U-16 | SK Klosterlechfeld | 9.5 | 62.50 |
6. | Lipok Christoph | U-18 | SC Ichenhausen | 9.5 | 62.25 |
7. | Billing Christian | U-16 | SC Schwabmünchen | 7.0 | 37.00 |
8. | Nieberle Georg | U-18 | SC Schwabmünchen | 6.5 | 39.75 |
9. | Cho Daniel | U-16 | SC Zusamspringer | 4.5 | 30.75 |
10. | Winkler Pius | U-16 | SC Zusamspringer | 0.5 | 2.25 |