Altersklasse U8
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Rayan | + | 5s1 | 2w1 | 6s1 | 4w0 | 3s1 | 7w1 | 6.0 | 27.5 | 25.50 |
2 | Bagi,Abu | 9s1 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 10s1 | 6w1 | 4s1 | 6.0 | 25.0 | 22.00 |
3 | Giss,Annika | 4w1 | 2s0 | 7w1 | 5s1 | 8s1 | 1w0 | 9s1 | 5.0 | 27.0 | 18.00 |
4 | Basner,Rafael | 3s0 | 10w1 | 12s1 | 9w1 | 1s1 | 8w1 | 2w0 | 5.0 | 24.5 | 15.00 |
5 | Fischer,Oliver | 12s1 | 1w0 | 10s1 | 3w0 | 6s0 | + | 11w1 | 4.0 | 21.5 | 8.50 |
6 | Römer,Björn | 8s0 | 11w1 | 13s1 | 1w0 | 5w1 | 2s0 | 12w1 | 4.0 | 21.5 | 8.00 |
7 | Giss,Marlene | 11s1 | 8w0 | 3s0 | 12w1 | 9s1 | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 20.5 | 8.50 |
8 | Empl,Felicitas | 6w1 | 7s1 | 9w0 | 2s0 | 3w0 | 4s0 | 13w1 | 3.0 | 26.5 | 9.00 |
9 | Epp,Erwin | 2w0 | + | 8s1 | 4s0 | 7w0 | 13s1 | 3w0 | 3.0 | 25.5 | 6.50 |
10 | Lang,Jakob | 13w1 | 4s0 | 5w0 | 11s1 | 2w0 | 7s0 | + | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
11 | Bibileishvili,San | 7w0 | 6s0 | + | 10w0 | 13w½ | 12s1 | 5s0 | 2.5 | 17.5 | 4.00 |
12 | Bagi,Omar | 5w0 | 13s1 | 4w0 | 7s0 | + | 11w0 | 6s0 | 2.0 | 20.5 | 3.00 |
13 | Dmoch,Mette-Joann | 10s0 | 12w0 | 6w0 | + | 11s½ | 9w0 | 8s0 | 1.5 | 15.5 | 2.50 |
Altersklasse U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simlacher,Daniel | 12s1 | 13w1 | 2s1 | 3s1 | 5w1 | 4w1 | 7w1 | 7.0 | 24.5 | 24.50 |
2 | Brugger,Leonas Ma | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 10w1 | 6.0 | 27.5 | 23.50 |
3 | Busch,Daniel | 14s1 | 9w1 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 5s1 | 11w1 | 5.0 | 27.0 | 14.00 |
4 | Koutecky,Pius | 6w1 | 10s1 | 3w0 | 2w0 | 7s1 | 1s0 | 13w1 | 4.0 | 28.5 | 11.50 |
5 | Epple,Valentin | 11s1 | 2w0 | 10w1 | 8s1 | 1s0 | 3w0 | 9s1 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
6 | Bibileishvili,Luc | 4s0 | 14w1 | 7s½ | 9w1 | 8s½ | 2w0 | 12s1 | 4.0 | 22.0 | 8.50 |
7 | Ivanova,Zhasmin | 9s0 | 11w1 | 6w½ | 10s1 | 4w0 | 8w1 | 1s0 | 3.5 | 24.5 | 11.50 |
8 | Lou,Benjamin | 2s0 | 12w1 | 9s1 | 5w0 | 6w½ | 7s0 | 14s1 | 3.5 | 22.5 | 7.00 |
9 | Bengeser,Leni | 7w1 | 3s0 | 8w0 | 6s0 | 11w1 | 13s1 | 5w0 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
10 | Azadkhah,Nick | 13s1 | 4w0 | 5s0 | 7w0 | 14s1 | 12w1 | 2s0 | 3.0 | 20.5 | 3.00 |
11 | Sviderskyi,Ivan | 5w0 | 7s0 | 13s1 | 12w1 | 9s0 | 14w1 | 3s0 | 3.0 | 18.5 | 3.00 |
12 | Dmoch,Sean-Luis | 1w0 | 8s0 | 14w1 | 11s0 | 13w1 | 10s0 | 6w0 | 2.0 | 21.5 | 1.00 |
13 | Groza,Vlad | 10w0 | 1s0 | 11w0 | 14s1 | 12s0 | 9w0 | 4s0 | 1.0 | 22.0 | 0.00 |
14 | Pollmeier,Ben | 3w0 | 6s0 | 12s0 | 13w0 | 10w0 | 11s0 | 8w0 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
Altersklasse U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wassermann,Fabian | 8w1 | 14s1 | 4w½ | 7s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 6.0 | 28.5 | 23.00 |
2 | Kirchmann,Daniel | 15w1 | 12s1 | 11w1 | 3s½ | 4w1 | 1w½ | 6s1 | 6.0 | 26.5 | 21.00 |
3 | Simlacher,Manuel | 7w1 | 5s1 | 14w1 | 2w½ | 1s0 | 6w½ | 12s1 | 5.0 | 28.0 | 19.25 |
4 | Schrumpf,Dominik | 13s1 | 16w1 | 1s½ | 9w1 | 2s0 | 5s½ | 7w1 | 5.0 | 27.0 | 18.25 |
5 | Engel,Elias | 6s1 | 3w0 | 13s1 | 11w1 | 16s1 | 4w½ | 1s0 | 4.5 | 26.0 | 15.00 |
6 | Bürk,Vincent | 5w0 | 8s1 | 17w1 | 12s1 | 15w1 | 3s½ | 2w0 | 4.5 | 25.5 | 14.50 |
7 | Wachtel,Barbara | 3s0 | 10w1 | 16s1 | 1w0 | 11s1 | 12w1 | 4s0 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
8 | Grote,Ben Christi | 1s0 | 6w0 | 10s1 | 18w1 | 13s0 | 17w1 | 11s1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
9 | Rothbauer,Jonatha | 10w1 | 11s0 | 15w1 | 4s0 | 12w0 | + | 13s1 | 4.0 | 20.0 | 12.00 |
10 | Sulla,Jan | 9s0 | 7s0 | 8w0 | 13w1 | 18s1 | 16w1 | 17s½ | 3.5 | 19.0 | 7.50 |
11 | Carra,Lars | + | 9w1 | 2s0 | 5s0 | 7w0 | 15s1 | 8w0 | 3.0 | 25.0 | 9.50 |
12 | Andreiakhin,Maksi | 19s1 | 2w0 | 18s1 | 6w0 | 9s1 | 7s0 | 3w0 | 3.0 | 24.0 | 5.50 |
13 | Kieffer,Esteban | 4w0 | 17s1 | 5w0 | 10s0 | 8w1 | 14s1 | 9w0 | 3.0 | 23.0 | 8.50 |
14 | Pisani,Lia Michel | 17w1 | 1w0 | 3s0 | 15s0 | + | 13w0 | 19w1 | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
15 | Bibileishvili,Dav | 2s0 | 19w1 | 9s0 | 14w1 | 6s0 | 11w0 | 18s1 | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
16 | Sandor,Moritz | 18w1 | 4s0 | 7w0 | 19s1 | 5w0 | 10s0 | + | 3.0 | 20.0 | 4.00 |
17 | Dunets,Ostap | 14s0 | 13w0 | 6s0 | + | 19w1 | 8s0 | 10w½ | 2.5 | 19.0 | 4.25 |
18 | Xenos,Anastasios | 16s0 | + | 12w0 | 8s0 | 10w0 | 19s½ | 15w0 | 1.5 | 18.5 | 3.00 |
19 | Karapetyan,Gor | 12w0 | 15s0 | + | 16w0 | 17s0 | 18w½ | 14s0 | 1.5 | 15.0 | 2.50 |
Altersklasse U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rempel,Alexander | 4w1 | 14s1 | 3w1 | 5s1 | 2w½ | 9s1 | 6w1 | 6.5 | 27.0 | 24.00 |
2 | Hartl,Maximilian | 19s1 | 10w1 | 11s½ | 6w1 | 1s½ | 3w1 | 5w1 | 6.0 | 26.5 | 21.50 |
3 | Fischer,Peter | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 11w1 | 5w1 | 2s0 | 7s1 | 5.0 | 27.5 | 18.50 |
4 | Hüttinger,Jonas | 1s0 | 17w1 | 10s1 | 8w½ | 13s1 | 7w0 | 9w1 | 4.5 | 25.0 | 15.00 |
5 | Khawari,Hosein | 6s1 | 9s1 | 14w1 | 1w0 | 3s0 | 11w1 | 2s0 | 4.0 | 28.5 | 14.00 |
6 | Medvedev,Michael | 5w0 | 7s1 | 16w1 | 2s0 | 8s1 | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
7 | Lim,Anton | 9w0 | 6w0 | 20s1 | 16s1 | 12w1 | 4s1 | 3w0 | 4.0 | 23.5 | 11.50 |
8 | Stiefenhofer,Alex | 10s0 | 19w1 | 17s½ | 4s½ | 6w0 | 20w1 | 15s1 | 4.0 | 18.0 | 7.50 |
9 | Scholich,Fabio | 7s1 | 5w0 | 12s1 | 13w½ | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 3.5 | 26.0 | 12.75 |
10 | Bagi,Mustafa | 8w1 | 2s0 | 4w0 | 18s1 | 15w1 | 6s0 | 12w½ | 3.5 | 25.0 | 10.75 |
11 | Weber,Jan-Eric | 18w1 | 16s1 | 2w½ | 3s0 | 9w0 | 5s0 | 14w1 | 3.5 | 24.5 | 11.00 |
12 | Leitner,Jonas | 3w0 | 15s1 | 9w0 | 14s1 | 7s0 | 17w1 | 10s½ | 3.5 | 22.0 | 10.25 |
13 | Genovezos,Nikolao | 15w1 | 3s0 | 18w1 | 9s½ | 4w0 | 14s0 | 20s1 | 3.5 | 21.0 | 7.25 |
14 | Rothbauer,Timo | 17s1 | 1w0 | 5s0 | 12w0 | 16s1 | 13w1 | 11s0 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
15 | Seifert,Erik | 13s0 | 12w0 | 19s1 | 17w1 | 10s0 | 18s1 | 8w0 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
16 | Neff,Oskar | 20s1 | 11w0 | 6s0 | 7w0 | 14w0 | 19s1 | 18w1 | 3.0 | 17.0 | 3.00 |
17 | Pilipenko,Maxim | 14w0 | 4s0 | 8w½ | 15s0 | 20w1 | 12s0 | 19w1 | 2.5 | 18.5 | 3.00 |
18 | Boureanu,Iuliana | 11s0 | 20w1 | 13s0 | 10w0 | 19s1 | 15w0 | 16s0 | 2.0 | 17.0 | 1.00 |
19 | Abdou,Simon | 2w0 | 8s0 | 15w0 | 20s½ | 18w0 | 16w0 | 17s0 | 0.5 | 20.5 | 0.25 |
20 | Stricker,Gabriel | 16w0 | 18s0 | 7w0 | 19w½ | 17s0 | 8s0 | 13w0 | 0.5 | 19.0 | 0.25 |
Altersklasse U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöll,Tobias | 10s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 4s½ | 7w1 | 11w1 | 6.5 | 26.0 | 23.50 |
2 | Schuster,Christia | 8w1 | 14s1 | 1w0 | 12s1 | 3s1 | 5w1 | 4s½ | 5.5 | 26.5 | 19.00 |
3 | Mayer,Manuel | 11s1 | 7w1 | 4s1 | 1s0 | 2w0 | 8w1 | 5s1 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
4 | Wagner,Lukas | 6w1 | 12s1 | 3w0 | 7s1 | 1w½ | 10s1 | 2w½ | 5.0 | 27.0 | 18.50 |
5 | Epple,Gabriel | 9w1 | 1s0 | 8w1 | 10s1 | 12w1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
6 | Weber,Eric | 4s0 | 11w0 | 15s1 | 9w0 | + | 12s1 | 13w1 | 4.0 | 17.5 | 8.00 |
7 | Vukovic,Fabian | 13w1 | 3s0 | 14w1 | 4w0 | 9s½ | 1s0 | 15w1 | 3.5 | 23.5 | 6.50 |
8 | Viandt,Matteo | 2s0 | 15w1 | 5s0 | 13w½ | 14w1 | 3s0 | 10w1 | 3.5 | 21.5 | 6.75 |
9 | Köhler,Kelly | 5s0 | 10w0 | + | 6s1 | 7w½ | 13s0 | 14s1 | 3.5 | 18.5 | 8.75 |
10 | Döbel,Maximilian | 1w0 | 9s1 | 13s1 | 5w0 | 11s1 | 4w0 | 8s0 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
11 | Dannenmann,Sammy | 3w0 | 6s1 | 12w0 | 14s1 | 10w0 | + | 1s0 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
12 | Göttler,Raphael | 15s1 | 4w0 | 11s1 | 2w0 | 5s0 | 6w0 | + | 3.0 | 22.5 | 5.50 |
13 | Eiben,Felix | 7s0 | + | 10w0 | 8s½ | 15w½ | 9w1 | 6s0 | 3.0 | 19.0 | 7.75 |
14 | Liu,Yunhan | + | 2w0 | 7s0 | 11w0 | 8s0 | 15s1 | 9w0 | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
15 | Bortkevych,Evelyn | 12w0 | 8s0 | 6w0 | + | 13s½ | 14w0 | 7s0 | 1.5 | 17.0 | 2.75 |