Schwäbische Blitzmeisterschaft:
(mr) Am 23.03.2002 fanden in Klosterlechfeld die Schwäbischen Blitzeinzelmeisterschaften der Jugend statt. Die Veranstaltung war mit insgesamt 54 Teilnehmern besser besucht als im letzten Jahr. Gespielt wurde in den Altersklassen U-10, U-12, U-14, U-16, U-18 und U-20 ohne Trennung von weiblicher und männlicher Jugend, wobei die U-18 und die U-20 zusammengelegt wurden. Gespielt wurden Einfach- oder Doppelrunden, in der U-14 eine Vor- und eine Finalrunde.
Alle Ergebnisse auf einen Blick
U-10
Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte | Sonstiges |
1. | Nuber Blasius | SC Zusamspringer | 10.0 |
|
2. | Schmid Andreas | SK Marktoberdorf | 9.0 | SK |
3. | Billing Alexander | SC Schwabmünchen | 9.0 | SK |
4. | Nusser Florian | SK Marktoberdorf | 9.0 | SK |
5. | Schilcher Maximilian | SK Klosterlechfeld | 6.0 |
|
5. | Schmid Norbert | SK Marktoberdorf | 6.0 |
|
7. | Leutner Björn | SC Ichenhausen | 5.0 |
|
8. | Höret Felix | Grundschule Bad Grönenbach | 3.0 |
|
8. | Muschak Theresia | SC Schwabmünchen | 3.0 |
|
8. | Röder Florian | TSV Haunstetten | 3.0 |
|
11. | Colmsee Dominik | SC Schwabmünchen | 2.0 |
|
12. | Kölbl Jonathan | SK Klosterlechfeld | 1.0 |
|
U-12 (Doppelrunde)
Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte |
1. | Weichlein Paul | TSV Haunstetten | 23.0 |
2. | Billing Tanja | SC Schwabmünchen | 22.5 |
3. | Brugger Matthias | SK Marktoberdorf | 21.0 |
4. | Beggel Dennis | SK Marktoberdorf | 16.5 |
5. | Nieberle Julia | SC Schwabmünchen | 15.5 |
6. | Dauer Carolin | SC Ichenhausen | 15.0 |
7. | Rothe Tobias | SK Landsberg | 13.5 |
8. | Dieoses Carlo | SK Klosterlechfeld | 11.5 |
9. | Hruby Alexander | SC Ichenhausen | 10.0 |
10. | Stöckl Julian | SK Kempten | 9.0 |
11. | Riedmiller Stefan | SK Klosterlechfeld | 8.0 |
12. | Kraus Iris | TSV Haunstetten | 7.5 |
13. | Pütz Tobias | SC Ichenhausen | 6.0 |
14. | Döring Roman | SK Marktoberdorf | 3.0 |
U-14 (Vorrunde + Finalrunde)
Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte |
1. | Grimberg Boris | TSV Haunstetten | 16.0 |
2. | Billing Christian | SC Schwabmünchen | 13.0 |
2. | Nuber Korbinian | SC Zusamspringer | 13.0 |
4. | Dauer Christina | SC Ichenhausen | 12.5 |
5. | Kurzweil Thomas | SC Ichenhausen | 12.0 |
6. | Nuber Helene | SC Zusamspringer | 11.0 |
7. | Enders Hubert | SF Bad Grönenbach | 9.5 |
8. | Sapper Josef | SC Zusamspringer | 9.0 |
9. | Grinberg Peter | TSV Haunstetten | 7.5 |
10. | Polanik Markus | SC Ichenhausen | 6.5 |
11. | Andres Alexander | PSV Memmingen | 6.0 |
12. | Ackel Heiko | PSV Memmingen | 3.5 |
13. | Klunt Viktor | TSV Haunstetten | 1.0 |
U-16 (Doppelrunde)
Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte |
1. | Ruisinger Felix | SK Göggingen | 14.0 |
2. | Hoffmann Sebastian | SK Klosterlechfeld | 9.5 |
3. | Nieberle Cornelia | SC Schwabmünchen | 9.0 |
4. | Stöckl Peter | SK Kempten | 7.5 |
5. | Schrinner Jochen | SF Bad Grönenbach | 7.0 |
6. | Wagner Stefan | PSV Memmingen | 6.0 |
7. | Polanik Martin | SC Ichenhausen | 3.0 |
U-18 / U-20 (Doppelrunde)
Platz | Teilnehmer | Tit. | Verein | Punkte |
1. | Steffen Kevin | U-18 | SK Klosterlechfeld | 11.0 |
2. | Nieberle Georg | U-18 | SK Königsbrunn | 9.5 |
3. | Lipok Christoph | U-18 | SC Ichenhausen | 8.0 |
3. | Bühler Florian | U-20 | SC Ichenhausen | 8.0 |
5. | Bolkart Timo | U-18 | SF Bad Grönenbach | 7.5 |
6. | Schrinner Stefan | U-20 | SF Bad Grönenbach | 6.5 |
7. | Nieberle Georg | U-18 | SC Schwabmünchen | 3.5 |
8. | Walter Robert | U-20 | SC Ichenhausen | 2.0 |