Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaft
(mr) Am 06.01.2003 gingen die Schwäbischen Jugendeinzelmeisterschaften 2003 aller Altersklassen zu Ende. Gespielt wurde wie schon in den letzten Jahren im Landschulheim in Dinkelscherben. Insgesamt waren 86 Jugendliche aus 23 Schwäbischen Vereinen in 8 Altersklassen (U-10, U-12, U-12w, U-14, U-14w, U-16, U-16/18w, U-18) am Start. Gespielt wurde 7 Runden (U-12w, U-14w und U-16/18w als Rundenturnier) 2h pro Spieler, die jeweils zwei Besten einer jeden Altersklasse qualifizierten sich für die "Bayerische". Wie immer standen den Teilnehmern/innen eine Reihe von Freizeitangeboten zur Verfügung: Turnhalle, Schwimmbad und Tischtennisplatten standen auf dem Programm. (Ausserdem gab`s noch diverse Schachabarten, wie Tandem Querschach oder Wasserschach). Aber es durfte in der freien Zeit auch Schach gespielt werden. Die Betreuer waren gerne bereit die Jugendlichen bei der Partievor- und Nachbereitung zu unterstützen und Lehrwart Otto Helmschrott bot allabendlich Trainigseinheiten an, die sehr gut besucht wurden.
Ein grosses Dankeschön wieder an Peter Przybylski und sein Betreuerteam - Maria Rosskopf, Otto Helmschrott, Werner Schestak, Michael Reiter, Matthias Stanzl,und Stefan Schrinner - das die Veranstaltung auch heuer wieder souverän über die Bühne brachte.
Dank auch an das gesamte Landrat Dr. Wiesenthal Haus Team.
U-10
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh. |
1. | Wiedemann Thorsten | SG Don/Rie | 12W1 | 2S0 | 3W1 | 4S1 | 9W1 | 5S1 | 7S1 | 6.0 | 25.0 |
2. | Buhn Alexander | SF Bad Grönenbach | 5W1 | 1W1 | 8S1 | 7S1 | 3W1/2 | 4W1 | 6S0 | 5.5 | 26.5 |
3. | Dauer Maximilian | SC Ichenhausen | 11S1 | 6W1 | 1S0 | 8W1 | 2S1/2 | 7W1/2 | 10S1 | 5.0 | 24.5 |
4. | Kölbl Jonathan | SK Klosterlechfeld | 7W0 | 5S1 | 6S1 | 1W0 | 12W1 | 2S0 | 11W1 | 4.0 | 24.0 |
5. | Sierck Jonathan | SG Don/Rie | 2S0 | 4W0 | 11S1 | 10W1 | 8S1 | 1W0 | 9S1 | 4.0 | 24.0 |
6. | Bachhuber Dominik | Rainer SC | 9W1 | 3S0 | 4W0 | 12S1 | 7W0 | 10S1 | 2W1 | 4.0 | 23.0 |
7. | Schmidt Norbert | SK Marktoberdorf | 4S1 | 8W0 | 9S1 | 2W0 | 6S1 | 3S1/2 | 1W0 | 3.5 | 28.0 |
8. | Schulz Alexander | SC Schwabmünchen | 10W1 | 7S1 | 2W0 | 3S0 | 5W0 | 11S1/2 | 12W1 | 3.5 | 21.0 |
9. | Kölbl Ines | SK Klosterlechfeld | 6S0 | 10S1 | 7W0 | 11W1 | 1S0 | 12S1 | 5W0 | 3.0 | 20.5 |
10. | Barachkov Nikolai | SK Kriegshaber | 8S0 | 9W0 | 12W1 | 5S0 | 11S1 | 6W0 | 3W0 | 2.0 | 20.5 |
11. | Sommer Sandra | SK Marktoberdorf | 3W0 | 12S1/2 | 5W0 | 9S0 | 10W0 | 8W1/2 | 4S0 | 1.0 | 21.5 |
12. | Eckhardt Maximilian | SK Marktoberdorf | 1S0 | 11W1/2 | 10S0 | 6W0 | 4W0 | 9W0 | 8S0 | 0.5 | 22.5 |
U-10 Mädchen
Bei der Buchholzwertung ist die Streichwertung berücksichtigt
U-12
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh. |
1. | Nuber Blasius | SC Zusamspringer | 2W1 | 8S1 | 3W1 | 5S1 | 4W1 | 7S1 | 11W1 | 7.0 | 24.0 |
2. | Kennel Maximilian | SC Ichenhausen | 1S0 | 11W1 | 9W1 | 4S0 | 3W1 | 8S1 | 7W1 | 5.0 | 25.5 |
3. | Schmidt Andreas | SK Marktoberdorf | 4S1 | 6W1 | 1S0 | 7W1/2 | 2S0 | 9W1 | 5S1/2 | 4.0 | 27.5 |
4. | Nusser Florian | SK Marktoberdorf | 3W0 | s+ | 10S1 | 2W1 | 1S0 | 5W1 | 6S0 | 4.0 | 27.5 |
5. | Zettler Johannes | SC Hopferbach | 12S1 | 10W1 | 7S1/2 | 1W0 | 9W1 | 4S0 | 3W1/2 | 4.0 | 25.5 |
6. | Schilcher Maximilian | SK Klosterlechfeld | 13W1 | 3S0 | 8W1/2 | 9S0 | w+ | 11S1/2 | 4W1 | 4.0 | 19.0 |
7. | Wodstrschil Thomas | Rainer SC | 9W1/2 | 13S1 | 5W1/2 | 3S1/2 | 10S1 | 1W0 | 2S0 | 3.5 | 27.0 |
8. | Wagner Michael | PSV Memmingen | 11S1 | 1W0 | 6S1/2 | 10W0 | 12S1 | 2W0 | s+ | 3.5 | 25.5 |
9. | Hirschbeck Robin | Rainer SC | 7S1/2 | 12W1 | 2S0 | 6W1 | 5S0 | 3S0 | 13W1 | 3.5 | 23.5 |
10. | Rothe Tobias | TSV Landsberg | s+ | 5S0 | 4W0 | 8S1 | 7W0 | 13S1 | 12W1/2 | 3.5 | 19.0 |
11. | Dioses Carlo | SK Klosterlechfeld | 8W0 | 2S0 | w+ | 12W1/2 | 13S1 | 6W1/2 | 1S0 | 3.0 | 23.5 |
12. | Allig Dominik | SC Burlafingen | 5W0 | 9S0 | 13W1 | 11S1/2 | 8W0 | s+ | 10S1/2 | 3.0 | 18.5 |
13. | Bachus Frederik | SC Burlafingen | 6S0 | 7W0 | 12S0 | w+ | 11W0 | 10W0 | 9S0 | 1.0 | 20.5 |
Bei der Buchholzwertung ist die Streichwertung berücksichtigt
U-12 w
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBer |
1. | Billing Tanja | SC Schwabmünchen | 5W1 | 2W1 | 4S1 | 3W1 | 6S1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Kühn Carmen | SK Krumbach | 6W1 | 1S0 | 5W1 | 4W1 | 3S1/2 | 3.5 | 5.25 |
3. | Kreß Malaika | SG Augsburg | 4S1/2 | 5S1/2 | 6W1 | 1S0 | 2W1/2 | 2.5 | 3.75 |
4. | Adamer Valerie | PSV Memmingen | 3W1/2 | 6S+ | 1W0 | 2S0 | 5W1/2 | 2.0 | 2.25 |
5. | Schweizer Marina | PSV Memmingen | 1S0 | 3W1/2 | 2S0 | 6W+ | 4S1/2 | 2.0 | 2.25 |
6. | Linder Johanna | SK Marktoberdorf | 2S0 | 4W- | 3S0 | 5S- | 1W0 | 0.0 | 0.00 |
U-14
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh. |
1. | Billing Christian | SC Schwabmünchen | 5W1 | 9S1 | 4W1 | 3S1 | 2W1 | 8S1 | 10W1 | 7.0 |
|
2. | Wiedemann Michael | SG Don/Rie | 11S1 | 8W1/2 | 3S1/2 | 6W1 | 1S0 | 12W1 | 4S1 | 5.0 | 27.5 |
3. | Bachus Sebastian | SC Burlafingen | 13W1 | 6S1 | 2W1/2 | 1W0 | 10S1/2 | 9S1 | 8W1 | 5.0 | 26.5 |
4. | Billing Alexander | SC Schwabmünchen | 16S1 | 15W1 | 1S0 | 8W1/2 | 9W1 | 5S1 | 2W0 | 4.5 |
|
5. | Schwarz Andreas | SC Dillingen | 1S0 | 14W1 | 10S1 | 7W1 | 8S1/2 | 4W0 | 9S1/2 | 4.0 | 26.0 |
6. | Grinberg Pioto | TSV Haunstetten | 12S1 | 3W0 | 16S1 | 2S0 | 11W1 | 10W0 | 14S1 | 4.0 | 23.5 |
7. | Andres Alexander | PSV Memmingen | 10S1 | 11W1/2 | 8S0 | 5S0 | 12W1/2 | 17S1 | 13W1 | 4.0 | 21.0 |
8. | Allig Daniel | SC Burlafingen | 18W1 | 2S1/2 | 7W1 | 4S1/2 | 5W1/2 | 1W0 | 3S0 | 3.5 | 29.5 |
9. | Brugger Matthias | SK Marktoberdorf | 14S1 | 1W0 | 15S1 | 13W1 | 4S0 | 3W0 | 5W1/2 | 3.5 | 26.5 |
10. | Kurzweil Thomas | SC Ichenhausen | 7W0 | 18S1 | 5W0 | 16S1 | 3W1/2 | 6S1 | 1S0 | 3.5 | 26.0 |
11. | Ackel Heiko | PSV Memmingen | 2W0 | 7S1/2 | 13W0 | 17S1 | 6S0 | 18W1 | 15S1 | 3.5 | 20.0 |
12. | Polanik Markus | SC Ichenhausen | 6W0 | 13S0 | 18W1 | 15W1 | 7S1/2 | 2S0 | 17W1 | 3.5 | 20.0 |
13. | Forster Roman | Rainer SC | 3S0 | 12W1 | 11S1 | 9S0 | 14W0 | 16W1 | 7S0 | 3.0 | 22.5 |
14. | Heinl Dennis | SK Klosterlechfeld | 9W0 | 5S0 | 17W1/2 | 18S1 | 13S1 | 15W1/2 | 6W0 | 3.0 | 18.5 |
15. | Schuster Stefan | SK Buchloe | 17W1 | 4S0 | 9W0 | 12S0 | 16W1 | 14S1/2 | 11W0 | 2.5 |
|
16. | Adamer Julian | PSV Memmingen | 4W0 | 17S1 | 6W0 | 10W0 | 15S0 | 13S0 | 18W1 | 2.0 |
|
17. | Welsch Jan | SK Kriegshaber | 15S0 | 16W0 | 14S1/2 | 11W0 | 18S1 | 7W0 | 12S0 | 1.5 |
|
18. | Klundt Viktor | TSV Haunstetten | 8S0 | 10W0 | 12S0 | 14W0 | 17W0 | 11S0 | 16S0 | 0.0 |
|
Bei der Buchholzwertung ist die Streichwertung berücksichtigt
U-14 w
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
1. | Nuber Helene | SC Zusamspringer | 8W+ | 3W1 | 7S1 | 4W1 | 6S1 | 2W1 | 5S1 | 7.0 | 21.0 |
2. | Dauer Carolin | SC Ichenhausen | 7S1 | 4W1 | 6S1 | 8S1 | 5W1/2 | 1S0 | 3W1/2 | 5.0 | 12.0 |
3. | Nieberle Julia | SC Schwabmünchen | 5W1 | 1S0 | 8W1 | 7W1 | 4S1/2 | 6W1/2 | 2S1/2 | 4.5 | 11.0 |
4. | Sensche Svenja | SG Don/Rie | 6W1 | 2S0 | 5W1 | 1S0 | 3W1/2 | 7S1/2 | 8W1 | 4.0 | 8.75 |
5. | Kraus Iris | TSV Haunstetten | 3S0 | 7W1 | 4S0 | 6W1 | 2S1/2 | 8S1 | 1W0 | 3.5 | 6.50 |
6. | Schummer Maria | SK Klosterlechfeld | 4S0 | 8S1 | 2W0 | 5S0 | 1W0 | 3S1/2 | 7W1/2 | 2.0 | 3.25 |
7. | Biedermann Andrea | SK königsbrunn | 2W0 | 5S0 | 1W0 | 3S0 | 8W1 | 4W1/2 | 6S1/2 | 2.0 | 3.00 |
8. | Steinle Belinda | SK Klosterlechfeld | 1S- | 6W0 | 3S0 | 2W0 | 7S0 | 5W0 | 4S0 | 0.0 | 0.0 |
U-16
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh. |
1. | Grimberg Boris | TSV Haunstetten | 9W1 | 5S1 | 4W1 | 2S0 | 3W1 | 6S1 | 8W1 | 6.0 | 26.5 |
2. | Mayer-Lauingen Benjamin | SC Türkheim | 13W1 | 3S1 | 6W1 | 1W1 | 5S0 | 8W1 | 4S1/2 | 5.5 | 27.0 |
3. | Nuber Korbinian | SC Zusamspringer | 12S1 | 2W0 | 7S1 | 4W1 | 1S0 | 9W1 | 5S1 | 5.0 | 27.5 |
4. | Riedelsheimer Martin | SG Don/Rie | 11S1 | 8W1 | 1S0 | 3S0 | 9W1 | 5W1 | 2W1/2 | 4.5 | 27.5 |
5. | Allig Dennis | SC Burlafingen | 10S1 | 1W0 | 13S1 | 6W1 | 2W1 | 4S0 | 3W0 | 4.0 | 28.0 |
6. | Ruhland Kevin | Rainer SC | s+ | 12W1 | 2S0 | 5S0 | 10W1 | 1W0 | 11S1 | 4.0 | 23.5 |
7. | Wodstrschil Alexander | Rainer Sc | 8S0 | 11W1 | 3W0 | 9S0 | w+ | 13W1 | 12S1 | 4.0 | 18.0 |
8. | Stiefenhofer Bernd | SC Hopferbach | 7W1 | 4S0 | 9W1/2 | 10S1 | 11W1 | 2S0 | 1S0 | 3.5 | 26.5 |
9. | Bechter Jonathan | Sc Ichenhausen | 1S0 | 10W1 | 8S1/2 | 7W1 | 4S0 | 3S0 | w+ | 3.5 | 26.0 |
10. | Wagner Stefan | PSV Memmingen | 5W0 | 9S0 | 12S1 | 8W0 | 6S0 | w+ | 13W1 | 3.0 | 18.5 |
11. | Ruehlmann Simon | SK Mering | 4W0 | 7S0 | w+ | 13W1 | 8S0 | 12S1/2 | 6W0 | 2.5 | 19.5 |
12. | Schrinner Jochen | SF Bad Grönenbach | 3W0 | 6S0 | 10W0 | s+ | 13S1 | 11W1/2 | 7W0 | 2.5 | 19.5 |
13. | Isegrei Thomas | PSV Memmingen | 2S0 | w+ | 5W0 | 11S0 | 12W0 | 7S0 | 10S0 | 1.0 | 21.5 |
Bei der Buchholzwertung ist die Streichwertung berücksichtigt
U-16/18 w
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBer |
1. | Dauer Christina | SC Ichenhausen | 6W1 | 2W1 | 3S1 | 5W1 | 4S1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Nieberle Cornelia | SC Schwabmünchen | 4W1 | 1S0 | 6W1 | 3W1 | 4S1 | 4.0 | 6.00 |
3. | Asam Yvonne | BC Aichach | 5W1 | 4S1 | 1W0 | 2S0 | 6W1 | 3.0 | 3.00 |
4. | Fischer Janine | SK Klosterlechfeld | 2S0 | 3W0 | 5S1/2 | 6S1 | 1W0 | 1.5 | 1.00 |
5. | Schweizer Regina | PSV Memmingen | 3S0 | 6S1/2 | 4W1/2 | 1S0 | 2W0 | 1.0 | 1.00 |
6. | Adamer Anncharlott | PSV Memmingen | 1S0 | 5W1/2 | 2S0 | 4W0 | 3S0 | 0.5 | 0.50 |
Jahrgang U-18w
U-18
Rang | Teilnehmer | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh. |
1. | Schröppel Stefan | SG Augsburg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 |
2. | Demel Paul | SG Augsburg | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 |
3. | Bolkart Timo | SF Bad Grönenbach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 |
4. | King Alexander | SK Klosterlechfeld | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 |
5. | Cho Daniel | SC Zusamspringer | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
6. | Strobel Josef | SC Zusamspringer | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
7. | Ritzka Simon | SG Don/Rie | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 |
8. | Stöckl Peter | SK Kempten | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 23.5 |
9. | Kamil Owca | SK Königsbrunn | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 22.0 |
10. | Haberl Kevin | Rainer SC | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 21.5 |
Bei der Buchholzwertung ist die Streichwertung berücksichtigt