Rapid-Serie 2017/18
Turnier | Ausschreibung | Ergebnisse | |||
---|---|---|---|---|---|
Kaufbeuren | |||||
Königsbrunn | |||||
Wertingen | |||||
Mering |
Gesamtwertung (pdf)
Rapid-Serie 2017/17 beendet
Am vergangenen Samstag fand in Mering das letzte Schnellschachturnier dieser Rapid-Serie statt. Folgende Spieler konnten sich die Preise in der Gesamtwertung sichern.
AK | Platz | Name, Vorname | Verein | Punktzahl |
---|---|---|---|---|
| 1. | Brunauer, Simon | SK Marktoberdorf | 58 |
2. | Steinberger, Michael | SF Augsburg | 48 | |
3. | Rempel, Alexander | SF Augsburg | 42 | |
| 1. | Biedenbach, Daniel | VfL Leipheim | 60 |
2. | Pischel, Darius | SK Kriegshaber | 52 | |
3. | Schuster, Christian | SK Bobingen | 48 | |
| 1. | Wagner, Julian | SC Kempten | 60 |
2. | Ögünc, Saliba | TSV Dasing | 48 | |
3. | Kudria, Benno | SK Rochade Augsburg | 44 | |
| 1. | Gubariev, Jakob | SF Augsburg | 54 |
2. | Hamkar, Mehran | SF Augsburg | 46 | |
3. | Vuckovic, Robert | SF Augsburg | 43 |
Herzlichen Glückwunsch für diese Leistungen!
Alle weiteren Platzierungen finden sich in der Gesamtwertung (pdf).