Schwäbische Mannschaftsmeisterschaft U12
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schachfreunde 1 | () | - | 4. | Rochade Augsburg2 | () | 3½ - ½ |
| ||
1 | 1. | Gubariev,Jakob | () | - | 44. | Jukic,Leonie | () | ½ - ½ |
| ||
2 | 2. | Vuckovic,Katarina | () | - | 45. | Weber,Leonora | () | 1 - 0 |
| ||
3 | 3. | Hamkar,Behzad | () | - | 46. | Horn,Fabio | () | 1 - 0 |
| ||
4 | 4. | Eisenmann,Paula | () | - | 48. | Yanardag,Sidar | () | 1 - 0 |
| ||
| |||||||||||
2 | 2. | Schachfreunde 2 | () | - | 3. | Rochade Augsburg1 | () | 0 - 4 |
| ||
1 | 17. | Dering,Sergej | () | - | 31. | Kudria,Benno | () | 0 - 1 |
| ||
2 | 18. | Nguyen,David | () | - | 32. | Sökül,Kaan | () | 0 - 1 |
| ||
3 | 19. | Bannach,Leo | () | - | 33. | Avci,Devran | () | 0 - 1 |
| ||
4 | 21. | Bannach,Tim | () | - | 34. | Avci,Deniz | () | 0 - 1 |
| ||
| |||||||||||
| |||||||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Rochade Augsburg2 | (0) | - | 3. | Rochade Augsburg1 | (2) | 0 - 4 |
| ||
1 | 46. | Horn,Fabio | (0) | - | 30. | Kudria,Alessio | (0) | 0 - 1 |
| ||
2 | 47. | Harnauer,Benedikt | (0) | - | 32. | Sökül,Kaan | (1) | 0 - 1 |
| ||
3 | 48. | Yanardag,Sidar | (0) | - | 33. | Avci,Devran | (1) | 0 - 1 |
| ||
4 | 50. | Renner,Florian | (0) | - | 34. | Avci,Deniz | (1) | 0 - 1 |
| ||
| |||||||||||
2 | 1. | Schachfreunde 1 | (2) | - | 2. | Schachfreunde 2 | (0) | 4 - 0 |
| ||
1 | 1. | Gubariev,Jakob | (½) | - | 17. | Dering,Sergej | (0) | 1 - 0 |
| ||
2 | 2. | Vuckovic,Katarina | (1) | - | 18. | Nguyen,David | (0) | 1 - 0 |
| ||
3 | 3. | Hamkar,Behzad | (1) | - | 20. | Schubin,Valentin | (0) | 1 - 0 |
| ||
4 | 4. | Eisenmann,Paula | (1) | - | 21. | Bannach,Tim | (0) | 1 - 0 |
| ||
| |||||||||||
| |||||||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schachfreunde 2 | (0) | - | 4. | Rochade Augsburg2 | (0) | 1½ - 2½ |
| ||
1 | 17. | Dering,Sergej | (0) | - | 44. | Jukic,Leonie | (½) | ½ - ½ |
| ||
2 | 18. | Nguyen,David | (0) | - | 45. | Weber,Leonora | (0) | 0 - 1 |
| ||
3 | 21. | Bannach,Tim | (0) | - | 46. | Horn,Fabio | (0) | 0 - 1 |
| ||
4 | 22. | Martini,Tobias | (0) | - | 49. | Loider,Michael | (0) | 1 - 0 |
| ||
| |||||||||||
2 | 3. | Rochade Augsburg1 | (4) | - | 1. | Schachfreunde 1 | (4) | 2 - 2 |
| ||
1 | 30. | Kudria,Alessio | (1) | - | 1. | Gubariev,Jakob | (1½) | 0 - 1 |
| ||
2 | 32. | Sökül,Kaan | (2) | - | 2. | Vuckovic,Katarina | (2) | 0 - 1 |
| ||
3 | 33. | Avci,Devran | (2) | - | 3. | Hamkar,Behzad | (2) | 1 - 0 |
| ||
4 | 34. | Avci,Deniz | (2) | - | 4. | Eisenmann,Paula | (2) | 1 - 0 |
|
Rangliste:
Schwäbische Mannschaftsmeisterschaft U12
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 3. | Rochade Augsburg1 | 844 |
| 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10.0 | 18.00 | ||
1. |
| Kudria,Alessio | 799 |
| 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.00 | 1 | ||
2. |
| Kudria,Benno | 996 |
| 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.50 | 1 | ||
3. |
| Sökül,Kaan | 894 |
| 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0.00 | 2 | ||
4. |
| Avci,Devran | 781 |
| 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 2.00 | 3 | ||
5. |
| Avci,Deniz | 750 |
| 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 2.00 | 3 | ||
| ||||||||||||
2. | 1. | Schachfreunde 1 | 894 |
| 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 9.5 | 17.00 | ||
1. |
| Gubariev,Jakob | 1339 |
| 2 | 1 | 0 | 2.5 - 0.5 | 2.00 | 2 | ||
2. |
| Vuckovic,Katarina | 1038 | W | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 3.00 | 3 | ||
3. |
| Hamkar,Behzad | 974 |
| 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | 2 | ||
4. |
| Eisenmann,Paula |
| W | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0.00 | 2 | ||
| ||||||||||||
3. | 4. | Rochade Augsburg2 | 750 |
| 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3.0 | 2.50 | ||
2. |
| Jukic,Leonie |
| W | 0 | 2 | 0 | 1.0 - 1.0 | 1.50 | 0 | ||
3. |
| Weber,Leonora |
| W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | ||
4. |
| Horn,Fabio |
|
| 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | 1 | ||
5. |
| Harnauer,Benedikt |
|
| 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||
6. |
| Yanardag,Sidar |
|
| 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||
7. |
| Loider,Michael |
|
| 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||
8. |
| Renner,Florian |
|
| 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||
| ||||||||||||
4. | 2. | Schachfreunde 2 | 759 |
| 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 1.5 | 3.00 | ||
1. |
| Dering,Sergej | 777 |
| 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 0.50 | 0 | ||
2. |
| Nguyen,David | 792 |
| 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | 0 | ||
3. |
| Bannach,Leo | 757 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||
4. |
| Schubin,Valentin | 756 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||
5. |
| Bannach,Tim | 715 |
| 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | 0 | ||
6. |
| Martini,Tobias |
|
| 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 |