DEM 2001
(mr) Vom 02.06.2001 - 09.06.2001 finden Willingen ( im Sauerland ) die deutschschen Jugendeinzelmeisterschaften aller Altersklassen statt. Mit von der Partie sind auch 5 Spieler/innen aus Schwaben, nämlich: Tanja Billing ( SC Schwabmünchen )
U-10, Ekaterina Jussupow ( SK Krumbach ) U-10, Christian Billing ( SC Schwabmünchen ) U-12, Cornelia Nieberle
( SC Schwabmünchen ) U-14w und Boris Grimberg ( TSV Haunstetten ) U-14m. In der U-10 und U-12 wird zusammen, ab der U-14 bis zur U-18 in getrennten Altersklassen (weiblich, männlich) gespielt. U-10 und U-12 tragen 11 Runden aus, die übrigen Altersklassen 9 Runden. Die schwäbische Schachjugend versucht so aktuell wie möglich vom Geschehen zu berichten, hat allerdings auch nur die Homepage der DEM 2001 zur Verfügung.
Runde 1:
"Nur" 1 Pünktchen in Runde 1 für unsere fünf Schwaben. Allerdings waren die Gegner -- bis auf Ekaterina`s, die denn auch den Punkt einfuhr -- von der DWZ- Zahl durchwegs wesentlich stärker. ( Die Ergebnisse und Gegner unserer Spieler / innen erfahrt ihr weiter unten ). Die 2. Runde wird sicherlich positiver verlaufen.
Runde 2:
Na bitte ! Die 2. Runde ist absolviert und unsere Schwaben haben 3.5 Punkte ergattert. Hoffentlich geht`s am Pfingsmontag so weiter.
Runde 3:
2 / 5 gegen durchwegs stärkere Gegner, gar nicht so schlecht. Leider ist Cornelia Nieberle wieder leer ausgegangen und wartet somit immer noch auf ein Erfolgserlebnis. Aber ich bin guter Dinge was den Dienstag und damit die nächsten Runden angeht. Trotzdem heisst es weiterhin: Kräftig Daumen drücken. Da scheint mir nämlich ein bisschen wenig von euch zu kommen. Unsere Spielerinnen und Spieler repräsentieren immerhin die Schwäbische Schachjugend und damit auch euch. Also mehr Einsatz bitte.
Runde 4:
2 / 3, bis jetzt nicht schleeeeeecht ( Doch einer heimlich Daumen gedrückt. Wohl das schlechte Gewissen, wa... . ). Und die Runde ist noch nicht vorbei. Morgen ( Dienstag ) kann unsere U-14 w/m noch für weitere Zähler sorgen. Also, es geht doch. Noch ein halber Zähler ist dazugekommen 2.5 / 5 insgesamt. Cornelia ist auch endlich von der Null weg. Mal sehen wie die nächste Runde läuft.
Runde 5:
Halt !!! Nicht nachlassen. 2 / 5 diesmal "nur" und wieder einmal Ekaterina Jussupow die für den ganzen Zähler sorgt. Aber wir hatten`s mal wieder nicht leicht. Boris bekam schon wieder einen 2000`er. Morgen ( Mittwoch ) wird`s ruhiger für ihn.
Runde 6:
3 / 5 ist ganz o.k.. Allerdings gewinnt man den Eindruck, dass unsere Jungs und Mädels langsam müde werden. Aber immerhin konnte Cornelia ihren ersten Sieg verbuchen und sich vom Tabellenende lösen.
Runde 7:
1 / 5 nur, ein schwarzer Donnerstag. Und das gegen nicht so schwere Gegnerschaft. Na ja die nächste Runde wird bestimmt wieder besser.
Runde 8:
3 / 5, eine ganz brauchbare Runde. Vorallem, wenn man bedenkt, dass die Gegner ausnahmslos die besseren DWZ- Zahlen hatten.
Runde 9:
0.5 / 5 um Gottes Willen.
Runde 10:
2 / 3 Gott sei Dank.
Runde 11:
1 / 3 zum Abschluss. Na ja, die Luft war raus. Ausserdem waren die Gegner nicht die Schlechtesten.
Die Deutschen Meisterschaften 2001 sind zu Ende. Abschliessend kann man sagen, dass die Ergebnisse unserer Schwäbischen Teilnehmer / innen ganz o.k. waren.In der U-10 und U-12 haben sich unsere Leute, nimmt man die DWZ- Performance sicher verbessert und Boris `s ( U-14m ) Ergebnis relativiert sich ebenfalls, bedenkt man den hohen DWZ- Schnitt seiner Gegner. Einzig Cornelia hat vielleicht etwas unglücklich agiert.
Auch wenn sicher nicht alles Gold war ( die offizielle Homepage der Deutschen Meisterschaft stellt sich natürlich durchweg positiv dar ), denke ich, dass die Meisterschaft im Grossen und Ganzen gut organisiert war. Die Homepage wurde bis auf kleinere "Pannen" hervorragend präsentiert, über die Geschehnisse vor Ort müssen die Beteiligten selbst urteilen. Bleibt noch zu hoffen, dass sich im kommenden Jahr wieder einige Schwaben für die "Deutsche" qualifizieren.
Die schwäbischen Crack`s auf einen Blick:
Name | Verein | DWZ- Zahl | Altersklasse | Punkte / Partien | Platz / Teilnehmer | Gegner- Schnitt |
Tanja Billing | SC Schwabmünchen | 941 | U-10 | 5 / 11 | 56 / 90 | 1172.90 |
|
| | |
|
|
|
Ekaterina Jussupow | SK Krumbach | 1281 | U-10 | 6.5 / 11 | 18 / 90 | 1279.92 |
| | |
|
|
|
|
Christian Billing | SC Schwabmünchen | 1244 | U-12 | 6 / 11 | 38 / 100 | 1415 |
| | |
|
|
|
|
Cornelia Nieberle | SC Schwabmünchen | 1091 | U-14w | 1.5 / 9 | 25 / 26 | 1242.35 |
| | |
|
|
|
|
Boris Grimberg | TSV Haunstetten | 1445 | U-14m | 2.5 / 9 | 26 / 28 | 1700.33 |
|
| | |
|
|
|
Tanja Billing:
Runde | Spieler | DWZ | Land | - | Spieler | DWZ | Land | Ergebnis |
1 | Tanja Billing | 941 | BAY | - | Machmut Gadschisade | 1230 | NRW | 0-1 |
2 | Maximilian Maier | 1137 | BAD | - | Tanja Billing | 941 | BAY | 1/2 |
3 | Johannes Park | 1222 | SAC | - | Tanja Billing | 941 | BAY | 0-1 |
4 | Tanja Billing | 941 | BAY | - | Pauline Mertens | 1190 | S-A | 1-0 |
5 | Juliane Gahn | 1219 | SAC | - | Tanja Billing | 941 | BAY | 1/2 |
6 | Tanja Billing | 941 | BAY | - | Martin Göpel | 1136 | BRA | 0-1 |
7 | Christoph Schätz | 1152 | SAC | - | Tanja Billing | 941 | BAY | 1-0 |
8 | Tanja Billing | 941 | BAY | - | Vita Kurnatowski | 1092 | HES | 1-0 |
9 | Florian Meißner | 1140 | S-A | - | Tanja Billing | 941 | BAY | 1/2 |
10 | Tanja Billing | 941 | BAY | - | Diana Wassilian | 1109 | BAY | 1/2 |
11 | Tanja Billing | 941 | BAY | - | Sylva Roßberg | 1275 | SAC | 0-1 |
Ekaterina Juppupow
Runde | Spieler | DWZ | Land | - | Spieler | DWZ | Land | Ergebnis |
1 | Ekaterina Jussupow | 1281 | BAY | - | Daniel Mischka | 1011 | SAA | 1-0 |
2 | Carina Dorn | 780 | NDS | - | Ekaterina Jussupow | 1281 | BAY | 0-1 |
3 | Sebastian Bogner | 1454 | BAD | - | Ekaterina Jussupow | 1281 | BAY | 1-0 |
4 | Ekaterina Jussupow | 1281 | BAY | - | Martin Collmann | 1141 | NDS | 1-0 |
5 | Elina Kling | 1440 | HES | - | Ekaterina Jussupow | 1281 | BAY | 0-1 |
6 | Ekaterina Jussupow | 1281 | BAY | - | Oleksi Sarchenko | 1396 | NRW | 1-0 |
7 | Reinhold Müller | 1648 | SAA | - | Ekaterina Jussupow | 1281 | BAY | 1-0 |
8 | Ekaterina Jussupow | 1281 | BAY | - | Jonas Wortmann | 1326 | RLP | 1/2 |
9 | Benjamin Fischer | 1277 | BAD | - | Ekaterina Jussupow | 1281 | BAY | 1-0 |
10 | Ekaterina Jussupow | 1281 | BAY | - | Paul Doberitz | 1177 | SAC | 1-0 |
11 | Daniel Götz | 1429 | RLP | - | Ekaterina Jussupow | 1281 | BAY | 1-0 |
Christian Billing:
Runde | Spieler | DWZ | Land | - | Spieler | DWZ | Land | Ergebnis |
1 | Christoph Alsheimer | 1554 | BAY | - | Christian Billing | 1244 | BAY | 1-0 |
2 | Christian Billing | 1244 | BAY | - | Ann Kathrin Schwöbel | 999 | HES | 1-0 |
3 | Martin Strathoff | 1531 | NRW | - | Christian Billing | 1244 | BAY | 0-1 |
4 | Christian Billing | 1244 | BAY | - | Yuriy Rogalski | 1509 | HES | 0-1 |
5 | Christian Günther | 1412 | S-A | - | Christian Billing | 1244 | BAY | 1/2 |
6 | Laura Herkt | 1374 | S-A | - | Christian Billing | 1244 | BAY | 1/2 |
7 | Christian Billing | 1244 | BAY | - | Eugen Biller | 1381 | NDS | 1-0 |
8 | Christian Billing | 1244 | BAY | - | Fabian Dathe | 1509 | BAD | 1/2 |
9 | Mykyta Volkov | 1529 | NRW | - | Christian Billing | 1244 | BAY | 1-0 |
10 | Christian Billing | 1244 | BAY | - | Arthur Gajarow | 1431 | RLP | 1/2 |
11 | Martin Ludwig | 1336 | HES | - | Christian Billing | 1244 | BAY | 0-1 |
Cornelia Nieberle:
Cornelia Nieberle:
Runde | Spieler | DWZ | Land | - | Spieler | DWZ | Land | Ergebnis |
1 | Cornelia Nieberle | 1091 | BAY | - | Steffi Grote | 1432 | BRA | 0-1 |
2 | Karin Chin | 1252 | HAM | - | Cornelia Nieberle | 1091 | BAY | 1-0 |
3 | Maren Kramer | 1208 | BAD | - | Cornelia Nieberle | 1091 | BAY | 1-0 |
4 | Cornelia Nieberle | 1091 | BAY | - | Maike Janiesch | 1184 | BRE | 1/2 |
5 | Nadine Hammerich | 1096 | SWH | - | Cornelia Nieberle | 1091 | BAY | 1-0 |
6 | Cornelia Nieberle | 1091 | BAY | - | Susanne Stolz | 1029 | SAA | 1-0 |
7 | Cornelia Nieberle | 1091 | BAY | - | Anita Rüdel | 1246 | WÜR | 0-1 |
8 | Sarah Hoolt | 1474 | NDS | - | Cornelia Nieberle | 1091 | BAY | 1-0 |
9 | Gerorgina Gudzig | 1257 | BAY | - | Cornelia Nieberle | 1091 | BAY | 1-0 |
Boris Grimberg:
Runde | Spieler | DWZ | Land | - | Spieler | DWZ | Land | Ergebnis |
1 | Boris Grimberg | 1445 | BAY | - | Figura Atila Gaijo | 1963 | BER | 0-1 |
2 | Mark Blankenburg | 1353 | BRE | - | Boris Grimberg | 1445 | BAY | 0-1 |
3 | Nikolas Nüsken | 1732 | NDS | - | Boris Grimberg | 1445 | BAY | 1-0 |
4 | Boris Grimberg | 1445 | BAY | - | Axel Heinz | 2037 | BAY | 0-1 |
5 | Torsten Rode | 2010 | HES | - | Boris Grimberg | 1445 | BAY | 1-0 |
6 | Boris Grimberg | 1445 | BAY | - | Stefan Johnke | 1353 | BRA | 1/2 |
7 | Boris Grimberg | 1445 | BAY | - | Michael Dorongvski | 1493 | SAA | 0-1 |
8 | Thomas Nowak | 1765 | SAC | - | Boris Grimberg | 1445 | BAY | 0-1 |
9 | Jens Wolter | 1597 | SWH | - | Boris Grimberg | 1445 | BAY | 1-0 |
Die schwäbische Schachjugend wünscht unseren Spielern / innen viel Glück und spannende Matches. Ich hoffe, ihr drückt unseren Leuten die Daumen. Viel Spass noch beim Surfen. Euer Michi