Altersklasse U8
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götz Georg | 2w1 | 4w½ | 8s1 | 3w1 | 6s1 | 5s1 | 7w1 | 6.5 | 26.5 | 25.50 |
2 | Giss Annika | 1s0 | 9w1 | 10s1 | 11w1 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 6.0 | 26.5 | 23.00 |
3 | Leichtle Felix | 16w1 | 12s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 4s1 | 5.0 | 27.5 | 15.50 |
4 | Schwarz Rayan | 7w1 | 1s½ | 6w1 | 5s1 | 2w0 | 9s1 | 3w0 | 4.5 | 28.5 | 17.75 |
5 | Shliapin Georgii | 15s1 | 8w1 | 3s0 | 4w0 | 11s1 | 1w0 | 13s1 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
6 | Lang Jakob | 9s½ | 11w1 | 4s0 | 13w1 | 1w0 | 10s1 | 2w0 | 3.5 | 27.0 | 11.25 |
7 | Giss Marlene | 4s0 | 16s½ | 14w1 | 9w1 | 3s0 | 8w1 | 1s0 | 3.5 | 25.0 | 9.25 |
8 | Basner Rafael | 14w1 | 5s0 | 1w0 | 12s1 | 10w½ | 7s0 | 15w1 | 3.5 | 22.5 | 7.75 |
9 | Bagi Abu | 6w½ | 2s0 | 16w1 | 7s0 | 14w1 | 4w0 | 11s1 | 3.5 | 22.5 | 7.25 |
10 | Simon Emil | 12w0 | 13s1 | 2w0 | 14s1 | 8s½ | 6w0 | 16s1 | 3.5 | 21.0 | 7.25 |
11 | Römer Björn | 13w1 | 6s0 | 12w1 | 2s0 | 5w0 | 15s1 | 9w0 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
12 | Brugger Livia | 10s1 | 3w0 | 11s0 | 8w0 | 15s1 | 13w0 | 14s1 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
13 | Bibiveishvili San | 11s0 | 10w0 | 15s1 | 6s0 | 16w1 | 12s1 | 5w0 | 3.0 | 18.0 | 4.50 |
14 | Rigatos Melina | 8s0 | 15w1 | 7s0 | 10w0 | 9s0 | 16w1 | 12w0 | 2.0 | 18.0 | 1.50 |
15 | Braun Artjam | 5w0 | 14s0 | 13w0 | 16s1 | 12w0 | 11w0 | 8s0 | 1.0 | 18.5 | 0.50 |
16 | Bagi Omar | 3s0 | 7w½ | 9s0 | 15w0 | 13s0 | 14s0 | 10w0 | 0.5 | 20.5 | 1.75 |
Altersklasse U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simlacher Daniel | 19s1 | 4w1 | 7s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 9s1 | 6.5 | 29.5 | 26.25 |
2 | Li Junchi | 22s1 | 18w1 | 10s1 | 8s1 | 1w½ | 7w1 | 3s1 | 6.5 | 26.5 | 23.25 |
3 | Brugger Leonas | 27w1 | 6s1 | 16w1 | 1s0 | 8w1 | 15s1 | 2w0 | 5.0 | 28.0 | 16.00 |
4 | Epple Valentin | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 16s0 | 20w1 | 17s1 | 7w1 | 5.0 | 24.5 | 18.00 |
5 | Bahners Sara | 7w0 | 26s1 | 25w1 | 6s1 | 14w1 | 1s0 | 13w1 | 5.0 | 24.5 | 16.00 |
6 | Marte Pius | 17s1 | 3w0 | 20s1 | 5w0 | 10s1 | 14s½ | 15w1 | 4.5 | 24.0 | 15.25 |
7 | Krainski Nikodem | 5s1 | 9w1 | 1w0 | 11s1 | 16w1 | 2s0 | 4s0 | 4.0 | 31.0 | 16.00 |
8 | Kuisle Hannes | 23s1 | 10w1 | 13s1 | 2w0 | 3s0 | 9w0 | 20s1 | 4.0 | 26.5 | 13.50 |
9 | Gülmez Güney | 26w1 | 7s0 | 17w1 | 14s0 | 11w1 | 8s1 | 1w0 | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
10 | Dommnich Emil | 15w1 | 8s0 | 2w0 | 21s1 | 6w0 | 22s1 | 14w1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
11 | Cilik Leon | 4s0 | 19w1 | 18s1 | 7w0 | 9s0 | 24w1 | 17s1 | 4.0 | 22.0 | 11.50 |
12 | Ruch Korbinian | 14s0 | 24w1 | 4s0 | 19w1 | 13s0 | 18w1 | 16w1 | 4.0 | 21.5 | 11.50 |
13 | Bibiveishvili Luc | 28w1 | 25s1 | 8w0 | 15s0 | 12w1 | 16s1 | 5s0 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
14 | Klug Simon | 12w1 | 16s0 | 22s1 | 9w1 | 5s0 | 6w½ | 10s0 | 3.5 | 24.5 | 12.75 |
15 | Gugliotta Timo | 10s0 | 23w½ | 28s1 | 13w1 | 22s1 | 3w0 | 6s0 | 3.5 | 22.5 | 7.75 |
16 | Kirpal Maximilian | 24s1 | 14w1 | 3s0 | 4w1 | 7s0 | 13w0 | 12s0 | 3.0 | 25.5 | 11.00 |
17 | Wanner Philip | 6w0 | 27s1 | 9s0 | 18w1 | 23s1 | 4w0 | 11w0 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
18 | Enweremadu Laurin | 21w1 | 2s0 | 11w0 | 17s0 | 25w1 | 12s0 | 28w1 | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
19 | Kurz Maurice | 1w0 | 11s0 | 26w1 | 12s0 | 21w0 | 27s1 | 25w1 | 3.0 | 21.5 | 5.00 |
20 | Ratzlaff Linus | 25w0 | 28s1 | 6w0 | 23w1 | 4s0 | 21s1 | 8w0 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
21 | Wanner Cedric | 18s0 | 22w0 | 24s1 | 10w0 | 19s1 | 20w0 | 23s1 | 3.0 | 18.0 | 8.00 |
22 | Chauhan Aadhya | 2w0 | 21s1 | 14w0 | 25s1 | 15w0 | 10w0 | 24s½ | 2.5 | 23.0 | 6.25 |
23 | Utkin Pawel | 8w0 | 15s½ | 27w1 | 20s0 | 17w0 | 26s1 | 21w0 | 2.5 | 18.5 | 4.75 |
24 | Reichelt Viola | 16w0 | 12s0 | 21w0 | 27s1 | 26w1 | 11s0 | 22w½ | 2.5 | 18.5 | 4.25 |
25 | Fedor Lorenz | 20s1 | 13w0 | 5s0 | 22w0 | 18s0 | 28w1 | 19s0 | 2.0 | 20.5 | 3.00 |
26 | Sulkowski Johanne | 9s0 | 5w0 | 19s0 | 28w1 | 24s0 | 23w0 | 27w1 | 2.0 | 18.0 | 1.00 |
27 | Braun Oleg | 3s0 | 17w0 | 23s0 | 24w0 | 28s1 | 19w0 | 26s0 | 1.0 | 18.0 | 0.00 |
28 | Bek Julian | 13s0 | 20w0 | 15w0 | 26s0 | 27w0 | 25s0 | 18s0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Altersklasse U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchmann Daniel | 18s1 | 6w1 | 8s1 | 14w1 | 5s1 | 3w½ | 2s½ | 6.0 | 27.0 | 21.50 |
2 | Wassermann Fabian | 22s1 | 16w1 | 3s0 | 4w1 | 6s1 | 5w1 | 1w½ | 5.5 | 28.5 | 20.00 |
3 | Simlacher Manuel | 10w1 | 15s1 | 2w1 | 5s0 | 8w1 | 1s½ | 7w1 | 5.5 | 28.0 | 23.50 |
4 | Bibiveishvili Dav | 6s0 | 22w1 | 17w1 | 2s0 | 10w1 | 13s1 | 11s1 | 5.0 | 22.5 | 12.50 |
5 | Pavlov Nikita | 14s1 | 9w1 | 7s1 | 3w1 | 1w0 | 2s0 | 6s½ | 4.5 | 30.0 | 19.25 |
6 | Gunchev Christian | 4w1 | 1s0 | 20w1 | 13s1 | 2w0 | 9s1 | 5w½ | 4.5 | 28.0 | 16.25 |
7 | Grote Ben | 11s½ | 12w1 | 5w0 | 16s1 | 15w1 | 8s1 | 3s0 | 4.5 | 24.0 | 15.25 |
8 | Engel Elias | 20w1 | 13s1 | 1w0 | 9s1 | 3s0 | 7w0 | 14s1 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
9 | Lazar Stojicic | 17s1 | 5s0 | 10w1 | 8w0 | 12s1 | 6w0 | 13s1 | 4.0 | 23.0 | 12.50 |
10 | Kann Silvan | 3s0 | 21w1 | 9s0 | 11w1 | 4s0 | 17w1 | 12s½ | 3.5 | 24.0 | 9.25 |
11 | Lin Benjamin | 7w½ | 17s0 | 18w1 | 10s0 | 19w1 | 16s1 | 4w0 | 3.5 | 21.0 | 10.25 |
12 | Kuisle Jakob | 13w0 | 7s0 | 21w1 | 20s1 | 9w0 | 15s1 | 10w½ | 3.5 | 20.0 | 8.25 |
13 | Müller Jonas | 12s1 | 8w0 | 16s1 | 6w0 | 14s1 | 4w0 | 9w0 | 3.0 | 24.0 | 9.50 |
14 | Marchenko Erik | 5w0 | 18w1 | 15s1 | 1s0 | 13w0 | 21s1 | 8w0 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
15 | Micheilis Jan | 21s1 | 3w0 | 14w0 | 19s1 | 7s0 | 12w0 | 17s1 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
16 | Rettinger Alexand | 19s1 | 2s0 | 13w0 | 7w0 | 18s1 | 11w0 | 22s1 | 3.0 | 21.5 | 5.00 |
17 | Andreakhin Maksim | 9w0 | 11w1 | 4s0 | 21s½ | 20w1 | 10s0 | 15w0 | 2.5 | 21.0 | 6.25 |
18 | Krausen Anna | 1w0 | 14s0 | 11s0 | 22w1 | 16w0 | 19s½ | 20w1 | 2.5 | 20.0 | 3.25 |
19 | Kühn Henri | 16w0 | 20s0 | 22s1 | 15w0 | 11s0 | 18w½ | 21w1 | 2.5 | 15.5 | 2.75 |
20 | Kottenmeier Emil | 8s0 | 19w1 | 6s0 | 12w0 | 17s0 | 22w1 | 18s0 | 2.0 | 19.5 | 2.50 |
21 | Pahl Jakob | 15w0 | 10s0 | 12s0 | 17w½ | 22s1 | 14w0 | 19s0 | 1.5 | 18.0 | 1.25 |
22 | May Maximilian | 2w0 | 4s0 | 19w0 | 18s0 | 21w0 | 20s0 | 16w0 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
Altersklasse U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartl Maximilian | 10s1 | 3w1 | 5s1 | 2w1 | 4s½ | 11w1 | 6s½ | 6.0 | 28.5 | 25.00 |
2 | Wagner Kilian | 9w1 | 13s1 | 20w1 | 1s0 | 12s1 | 4w½ | 3s1 | 5.5 | 26.0 | 18.50 |
3 | Bagi Mustafa | 14w1 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 11w1 | 12s1 | 2w0 | 5.0 | 26.5 | 17.50 |
4 | Heppe Otto | 8w1 | 20s1 | 11w½ | 13s1 | 1w½ | 2s½ | 5w½ | 5.0 | 26.5 | 16.75 |
5 | Genovezos Nikalao | 6w1 | 15s1 | 1w0 | 11s0 | 8w1 | 13s1 | 4s½ | 4.5 | 26.0 | 16.00 |
6 | Bartolovic Raphae | 5s0 | 17w1 | 18s1 | 3w0 | 9w1 | 14s1 | 1w½ | 4.5 | 24.0 | 13.50 |
7 | Derchinger Leo | 20s0 | 8s0 | 14w½ | 16w1 | 10s1 | 15w1 | 11s1 | 4.5 | 18.0 | 12.75 |
8 | Kocyigit Celal | 4s0 | 7w1 | 3s0 | 20w1 | 5s0 | 19w1 | 12w1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
9 | Kann Aron | 2s0 | 12w0 | 17s1 | 18w1 | 6s0 | 16w1 | 13w1 | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
10 | Mykyta Slepnov | 1w0 | 14s1 | 19w1 | 15s0 | 7w0 | 20s1 | 17w1 | 4.0 | 19.0 | 7.50 |
11 | Fischer Peter | 16s1 | 18w1 | 4s½ | 5w1 | 3s0 | 1s0 | 7w0 | 3.5 | 27.0 | 11.00 |
12 | Bruns Oskar | 13w0 | 9s1 | 15w1 | 14s1 | 2w0 | 3w0 | 8s0 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
13 | Holzmüller Bernha | 12s1 | 2w0 | 16s1 | 4w0 | 15s1 | 5w0 | 9s0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
14 | Prudius David | 3s0 | 10w0 | 7s½ | 12w0 | 18s1 | 6w0 | 16s1 | 2.5 | 23.0 | 6.25 |
15 | Schubauer Tobias | 17s1 | 5w0 | 12s0 | 10w1 | 13w0 | 7s0 | 19s0 | 2.0 | 21.0 | 6.00 |
16 | Veit Aaron | 11w0 | 19s1 | 13w0 | 7s0 | 17w1 | 9s0 | 14w0 | 2.0 | 19.5 | 4.00 |
17 | Alexandridis Juli | 15w0 | 6s0 | 9w0 | 19s1 | 16s0 | 18w1 | 10s0 | 2.0 | 18.5 | 4.00 |
18 | Kuntz Gabriel | 19w1 | 11s0 | 6w0 | 9s0 | 14w0 | 17s0 | 20w1 | 2.0 | 18.5 | 3.00 |
19 | Neufeld Erlan | 18s0 | 16w0 | 10s0 | 17w0 | 20s1 | 8s0 | 15w1 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
20 | Büttner Daniel | 7w1 | 4w0 | 2s0 | 8s0 | 19w0 | 10w0 | 18s0 | 1.0 | 25.0 | 4.50 |
Altersklasse U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöll Tobias | 29w1 | 6s1 | 9w1 | 3s1 | 2w½ | 10s1 | 7w½ | 6.0 | 29.0 | 23.75 |
2 | Wagner Lukas | 27s1 | 14w1 | 7s1 | 4w1 | 1s½ | 9w1 | 3s½ | 6.0 | 28.5 | 22.75 |
3 | Schuster Christia | 19s1 | 5w1 | 10s1 | 1w0 | 8s1 | 4w1 | 2w½ | 5.5 | 30.5 | 24.50 |
4 | Mayr Manuel | 21w1 | 11s1 | 12w1 | 2s0 | 5w1 | 3s0 | 10w1 | 5.0 | 28.0 | 19.50 |
5 | Köhler Kelly | 16w1 | 3s0 | 26s1 | 7w1 | 4s0 | 13w1 | 14s1 | 5.0 | 26.0 | 17.00 |
6 | Marsagischwili Le | 8s1 | 1w0 | 22s1 | 10w0 | 18s1 | 17w1 | 9s1 | 5.0 | 24.5 | 17.50 |
7 | Epple Gabriel | 23s1 | 17w1 | 2w0 | 5s0 | 21w1 | 11w1 | 1s½ | 4.5 | 27.0 | 16.00 |
8 | Wünsch Ben | 6w0 | 29s1 | 11w1 | 19s1 | 3w0 | 14w½ | 15s1 | 4.5 | 24.5 | 12.75 |
9 | Bayramov Amir | 25w1 | 13w1 | 1s0 | 15w1 | 14s1 | 2s0 | 6w0 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
10 | Kiefer Johannes | 28w1 | 25s1 | 3w0 | 6s1 | 13s1 | 1w0 | 4s0 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
11 | Pischel Darius | 20s1 | 4w0 | 8s0 | 24w1 | 12w1 | 7s0 | 17s1 | 4.0 | 23.5 | 11.50 |
12 | Dannenmann Sammy | + | 15w1 | 4s0 | 14w0 | 11s0 | 22s1 | 18w1 | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
13 | May Lukas | 22w1 | 9s0 | 19w1 | 17s1 | 10w0 | 5s0 | 20w1 | 4.0 | 22.0 | 12.00 |
14 | Sutanto Dylan | 24w1 | 2s0 | 18w1 | 12s1 | 9w0 | 8s½ | 5w0 | 3.5 | 26.0 | 10.75 |
15 | Mok Mike | 18w1 | 12s0 | 21w1 | 9s0 | 16w½ | 23s1 | 8w0 | 3.5 | 21.5 | 10.75 |
16 | Jareis Felix | 5s0 | 23w1 | 17s0 | 27w1 | 15s½ | 18w0 | 24s1 | 3.5 | 19.5 | 8.25 |
17 | Mcuc Mihal | 26w1 | 7s0 | 16w1 | 13w0 | 20s1 | 6s0 | 11w0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
18 | Hiepp Fabian | 15s0 | 27w1 | 14s0 | 23w1 | 6w0 | 16s1 | 12s0 | 3.0 | 22.0 | 8.00 |
19 | Traut Marius | 3w0 | 24s1 | 13s0 | 8w0 | 26s1 | 20w0 | 29w1 | 3.0 | 20.5 | 4.00 |
20 | Haug Sebastian | 11w0 | 21s0 | 28w1 | 22s1 | 17w0 | 19s1 | 13s0 | 3.0 | 20.0 | 7.50 |
21 | Skvarenina Lukas | 4s0 | 20w1 | 15s0 | 26w1 | 7s0 | 24w½ | 25s½ | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
22 | Loos Roman | 13s0 | 28s1 | 6w0 | 20w0 | 29s1 | 12w0 | 27s1 | 3.0 | 18.5 | 3.50 |
23 | Radomski Adrian | 7w0 | 16s0 | 25w1 | 18s0 | 28s1 | 15w0 | 26s1 | 3.0 | 18.0 | 5.00 |
24 | Lavorante Kian | 14s0 | 19w0 | + | 11s0 | 27w1 | 21s½ | 16w0 | 2.5 | 19.0 | 5.00 |
25 | Fruijter Leo | 9s0 | 10w0 | 23s0 | 28w0 | + | 29s1 | 21w½ | 2.5 | 16.5 | 3.00 |
26 | Chauhan Aarya | 17s0 | + | 5w0 | 21s0 | 19w0 | 28s1 | 23w0 | 2.0 | 19.5 | 4.00 |
27 | Geiger Samantha | 2w0 | 18s0 | 29w1 | 16s0 | 24s0 | + | 22w0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 |
28 | Geiger Maximilian | 10s0 | 22w0 | 20s0 | 25s1 | 23w0 | 26w0 | + | 2.0 | 16.5 | 3.00 |
29 | Kühn Leo | 1s0 | 8w0 | 27s0 | + | 22w0 | 25w0 | 19s0 | 1.0 | 20.0 | 1.50 |