Schwäbische Schnellschachmeisterschaft 2003
Am 19. Juli 2003 fanden die Schwäbischen Schnellschachmeisterschaften der Jugend in den Altersklassen U- 10, U-14 und U-18 statt. Insgesamt 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermittelten in ihren Altersklassen den Sieger, wobei die U-10 als "Türmchenturnier" gewertet wurde. Die U-14 war ein offenes Jugendturnier, in der U-18 qualifizierten sich die beiden Erstplatzierten für die Bayerische Schnellschachmeisterschaft 2004.
Sieger U-10
U-10
Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buchh. |
1. | Bachhuber Dominik | Rainer SC | 4.5 | 13.5 |
2. | Dauer Maximilian | SC Kötz/Ichenhausen | 3.5 | 16.5 |
3. | Kölbl Ines | SK Klosterlechfeld | 3.0 | 15.0 |
4. | Kölbl Jonathan | SK Klosterlechfeld | 3.0 | 14.0 |
5. | Schulz Alexander | SC Schwabmünchen | 3.0 | 11.5 |
6. | Kuhlmann Steffen | SC Sendling | 3.0 | 11.0 |
7. | Rasch Sebastian | SC Kötz/Ichenhausen | 2.0 | 11.0 |
8. | Zawitzki Manuel | SK Klosterlechfeld | 2.0 | 9.0 |
9. | Funk Sebastian | SC Kötz/Ichenhausen | 1.0 | 12.5 |
Sieger U-14 & U-
U-14
Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buchh. |
1. | Bachus Sebastian | SC Burlafingen | 4.5 | 13.5 |
2. | Kurzweil Thomas | SC Kötz/Ichenhausen | 4.0 | 12.5 |
3. | Dauer Carolin | SC Kötz/Ichenhausen | 3.5 | 14.5 |
4. | Hirschbeck Robin | Rainer SC | 3.5 | 14.0 |
4. | Allig Daniel | SC Burlafingen | 3.5 | 11.5 |
6. | Kennel Max | SC Kötz/Ichenhausen | 3.0 | 14.5 |
7. | Darr Thomas | SC Dillingen | 3.0 | 12.5 |
8. | Anwander Johannes | SC Kötz/Ichenhausen | 3.0 | 12.0 |
9. | Dioses Carlo | SK Klosterlechfeld | 3.0 | 11.5 |
10. | Pütz Tobias | SC Kötz/Ichenhausen | 2.0 | 12.5 |
11. | Regal Christian | SK Klosterlechfeld | 2.0 | 11.5 |
12. | Heinl Dennis | SK Klosterlechfeld | 2.0 | 11.0 |
13. | Förster Christian | SK Klosterlechfeld | 2.0 | 9.5 |
14. | Dannehl Patrick | Rainer SC | 2.0 | 8.5 |
15. | Klement Stefan | SG Don/Rie | 1.5 | 8.5 |
16. | Heinl Dominik | SK Klosterlechfeld | 1.5 | 8.0 |
17. | Köhler Kevin | SK Mering | 1.0 | 10.5 |
18. | Hoffmann Christian | SK Mering | 0.0 | 11.0 |
U-18
Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buchh. |
1. | Nuber Korbinian | SC Zusamspringer | 4.5 | 15.5 |
2. | Nuber Blasius | SC Zusamspringer | 4.5 | 15.0 |
3. | Demel Paul | SK Kriegshaber | 3.0 | 17.5 |
4. | Allig Dennis | SC Burlafingen | 3.0 | 14.5 |
5. | Grimberg Boris | TSV Haunstetten | 3.0 | 11.5 |
6. | Grinberg Peter | TSV Haunstetten | 3.0 | 7.5 |
7. | Dauer Christina | SC Kötz/Ichenhausen | 2.5 | 15.5 |
8. | Schwarz Andreas | SC Dillingen | 2.5 | 13.0 |
9. | Giss Arthur | SC Dillingen | 2.5 | 12.5 |
10. | Nuber Helene | SC Zusamspringer | 2.5 | 10.5 |
11. | Ruhland Kevin | Rainer SC | 2.0 | 11.0 |
12. | Winkler Pius | SC Zusamspringer | 1.0 | 11.0 |
13. | Wodstrischil Alexander | Rainer SC | 1.0 | 10.5 |