Qualifizierte Teilnehmer für die Schwäbische Einzelmeisterschaft Letzte Änderung: 20.02.2012
normal: Spieler wurde vom Kreis gemeldet oder hat einen Freiplatz erhalten. fett: angemeldet kursiv: Startgeld ist überwiesen.
Startplätze | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Augsburg | Robert Vuckovic | Erik Weisheit | Matthias Reimann | Vadim Lavrinenkov | Niklas Bolenski |
Augsburg | Alessio Kudria | Zarko Vuckovic | Evander Hammer | ---------- | ---------- |
Augsburg | Benno Kudria | Leander Bohatzsch | Jonathan Reithemann | ---------- | ---------- |
Mittelschwaben | David Haas | Philipp Nikoloski | Dennis Gretz | Erik Barth | Jonathan Kölbl |
Mittelschwaben | Leon Hacklinger | Tim Buttler | Benedikt Braun | Georg Müller | Henri Sattler |
Mittelschwaben | Lukas Walcher | Matthias Wagner | ---------- | Joshua Nebel | ---------- |
Nordschwaben | Tim Schwegler | Alexander Höhn | Michael Frei | Andreas Gebhard | Martin Wagner |
Nordschwaben | Nina Linder | Maximilian Grab | Mileha Tratzmüller | Erwin Hitzler | Julian Frömel |
Nordschwaben | ---------- | Alexander Schretzmeier | ---------- | Tobias Wiest | Alban Brenner |
Südschwaben | Jürgen Osterrieder | Thang Nguyen | Nikolas Lagassé | Max Hess | Michael Göttl |
Südschwaben | Janek Garber | Jonathan Dransfeld | Tiago Amoroso | Marcel Martin | Julian Sonnberger |
Südschwaben | Adrian Schneider | Lucas Schneider | Felix Geiger | Florian Krasniqi | ---------- |
Vorberechtigt | ---------- | Dilan Hacklinger | Anton Bilchinski | Julian Niedermayer | Maximilian Dauer |
Vorberechtigt | ---------- | Uli Weller | Christoph Blösch | Kilian Stuhler | Dominik Jacob |
Vorberechtigt | ---------- | Anja Grabowski | Christian Frenkler | Frederik Bübl | ---------- |
Vorberechtigt | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Betreuerfreiplatz | ---------- | Johann Illg | Maximilian Kling | Adrian Brenner | ---------- |
Betreuerfreiplatz | ---------- | Stephan Nunn | David Schätz | Ephrahim Schmidt-Riese | ---------- |
Betreuerfreiplatz | ---------- | Tizian Krahl | ------------ | Florian Englet | ---------- |
Freiplatz | Marcello Nieboda | Daniel Gabler | Isabella Lagassè | ||
Freiplatz | ---------- | Thomas Berchtold | ---------- | Florian Kaspar | |
Freiplatz | ---------- | ---------- | ---------- | Matthias Danyeli | ---------- |
Vorberechtigtenliste
Für die Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaft 2012 sind folgende Spieler vorberechtigt:
U18 | Maximilian Dauer | SG Kötz/Ichenhausen | 1. SSJ EM (U18) |
Dominik Jacob | BC Aichach | 2. SSJ EM (U16) | |
Ines Kölbl | SK Klosterlechfeld | 1. SSJ EM (wU18) | |
Noa Niemann | SK Kriegshaber | 1. SSJ EM (wU16) | |
U16 | Julian Niedermayer | BC Aichach | 1. SSJ EM (U16) |
Kilian Stuhler | SC Dillingen | 3. SSJ EM (U16) | |
Frederik Bübl | SC Burlafingen | 2. SSJ EM (U14) | |
Isabell Jermann | SK Kriegshaber | 1. SSJ EM (wU14) | |
U14 | Anton Bilchinski | SK Göggingen | 1. SSJ EM (U14) |
Christoph Blösch | SG Kötz/Ichenhausen | 1. SSJ EM (U12) | |
Christian Frenkler | SC Lechhausen | 2. SSJ EM (U12) | |
U12 | Dilan Hacklinger | SK Buchloe | 1. SSJ EM (wU12) |
Sebastian Reimann | SK Göggingen | 1. SSJ EM (U10) | |
Uli Weller | SK Buchloe | 2. SSJ EM (U10) | |
Anja Grabowski | SK Kriegshaber | 1. SSJ EM (wU10) |