Schwäbische U- 16 Mannschaftsmeisterschaft
Dadurch das in der Schwabenliga Jugend U-20 sich nur eine Mannschaft gemeldet hat gratuliere Ich der
SG Augsburg 1873
zum Sieg in der Schwabenliga und wünsche viel Erfolg bei den Aufstiegspielen zur Landesliga. Für die Zukunft möchte Ich die Kreisjugendleiter bitten,
mehr Werbung für die Schwabenliga Jugend zu machen.
Danke.
Andreas Wilhelm
2. Spieleiter
Endrunde U-16 Mannschaftsmeisterschaft
Halbfinale
SC Zusamspringer | - | SV Memmingen | : | 4.0 - 0.0 |
Nuber Korbinian | - | Wagner Stefan | : | 1-0 |
Nuber Blasius | - | Schweizer Regina | : | 1-0 |
Nuber Helene | - | Ackel Heiko | : | 1-0 |
Engelhart Matthias | - | Andres Alexander | : | 1-0 |
SC Schwabmünchen | - | SC Ichenhausen | : | 2.5 - 1.5 |
Billing Christian | - | Bechter Jonathan-Robert | : | 1-0 |
Nieberle Cornelia | - | Kurzweil Thomas | : | 1-0 |
Billing Alexander | - | Dauer Christina | : | 1/2 |
Billing Tanja | - | Polanik Markus | : | 0-1 |
Finale
SC Zusamspringer | - | SC Schwabmünchen | : | 2.5 - 1.5 |
Nuber Korbinian | - | Billing Christian | : | 1/2 |
Nuber Blasius | - | Nieberle Cornelia | : | 1-0 |
Nuber Helene | - | Billing Alexander | : | 1-0 |
Engelhart Matthias | - | Billing Tanja | : | 0-1 |
Spiel um Platz 3
SC Ichenhausen | - | SV Memmingen | : | 3.5 - 0.5 |
Bechter Jonathan-Robert | - | Wagner Stefan | : | 1-0 |
Kurzweil Thomas | - | Schweizer Regina | : | 1/2 |
Dauer Christina | - | Ackel Heiko | : | 1-0 |
Polanik Markus | - | Andres Alexander | : | 1-0 |
Gruppe Nord
SC Zusamspringer
Brett | Teilnehmer | NWZ | Jg. |
1. | Nuber,Korbinian | 1626 | 88 |
2. | Nuber,Blasius | 1360 | 92 |
3. | Nuber,Helene | 1322 | 89 |
4. | Engelhart,Matthias |
| 87 |
5. | Sapper,Josef |
| 88 |
6. | Winkler,Elias |
| 89 |
Spiellokal: Fischerstüble, St.-Nikolaus-Straße 20, 86450 Zusamzell, Tel. 08296 / 226.
Jugend/Schülerleiter: Otto Helmschrott, Beim Alten Turmplatz 7, 86637 Wertingen, Tel. 08272 / 3022.
Mannschaftsführer: Siehe Jugend / Schülerleiter
SC Ichenhausen
Brett | Teilnehmer | NWZ | Jg. |
1. | Bechter,Jonathan-Robert | 1116 | 87 |
2. | Kurzweil,Thomas | 1341 | 89 |
3. | Dauer,Christina | 1481 | 88 |
4. | Polanik,Markus |
| 89 |
5. | Böhringer,Jacob |
| 89 |
6. | Dauer,Carolin | 1070 | 90 |
7. | Hruby,Alexander |
| 90 |
8. | Kennel,Max |
| 91 |
9. | Linder,Felix |
| 88 |
10. | Polanik,Martin |
| 87 |
11. | Schiller,Jochen |
| 90 |
Spiellokal: Sportheim des SC Ichenhausen, Krumbacher-Str. 47b, 89335 Ichenhausen, Tel. 08223 / 5636.
Jugend/Schülerleiter: Manfred Schäfer, Adelbert-Stifter-Str. 3, 89340 Leipheim, Tel. 08221 / 71909.
Mannschaftsführer: siehe Jugend / Schülerleiter.
SG Donauwörth-Riedlingen
Brett | Teilnehmer | NWZ | Jg. |
1. | Wiedemann,Michael | 1545 | 89 |
2. | Riedelsheimer,Martin | 1126 | 87 |
3. | Loderer,Thomas | 1001 | 88 |
4. | Wiedemann,Thorsten | 1133 | 93 |
5. | David,Reitsam |
| 88 |
6. | Sensche,Svenja | 935 | 90 |
7. | Jung,Tobias | 795 | 87 |
8. | Funk,Johannes |
| 93 |
9. | Sierck,Jonathan |
| 93 |
Spiellokal: Vereinsheim Riedlingen, Bahnweg 1, 86609 Donauwörth.
Jugend/Schülerleiter: Michael Reiter, Südstraße 60, 86609 Donauwörth, Tel. 0906 / 8473.
Mannschaftsführer: Siehe Jugend / Schülerleiter
Rainer SC
Brett | Teilnehmer | NWZ | Jg. |
1. | Wodstrschil,Alexander | 926 | 88 |
2. | Ruhland,Kevin |
| 87 |
3. | Hirschbeck,Mona | 855 | 89 |
4. | Forster,Roman |
| 90 |
5. | Papp,Michael |
| 89 |
6. | Sieg,Cedric |
| 89 |
7. | Hirschbeck,Robin |
| 91 |
8. | Wodstrschil,Thomas |
| 91 |
9. | Bachhuber,Dominik |
| 93 |
Spiellokal: Evangelisches Pfarrzentrum, Johannes Bayer Str. 4, 86641 Rain am Lech.
Jugend/Schülerleiter: Maria Roßkopf, An der Allee 2, 86643 Bertoldsheim, Tel. 08434 / 1260.
Mannschaftsführer: Siehe Jugend / Schülerleiter.
Runde 1 (11.01.2003)
SG Don/Rie | - | SC Zusamspringer | : | 1.0 - 3.0 |
Wiedemann, Michael | - | Nuber, Korbinian | : | 0-1 |
Riedelsheimer, Martin | - | Nuber, Blasius | : | 0-1 |
Wiedemann, Thorsten | - | Nuber, Helene | : | 0-1 |
Reitsam, David | - | Engelhart, Matthias | : | 1-0 |
SC Ichenhausen | - | Rainer SC | : | 4.0 - 0.0 |
Bechter, Jonathan-Robert | - | Wodstrschil, Alexander | : | 1-0 |
Kurzweil, Thomas | - | Ruhland, Kevin | : | 1-0 |
Dauer, Christina | - | Hirschbeck, Mona | : | 1-0 |
Polanik, Markus | - | Forster, Roman | : | 1-0 |
Runde 2 (01.02.2003)
SC Zusamspringer | - | Rainer SC | : | 4.0 - 0.0 |
Nuber,Korbinian | - | Nuber,Korbinian | : | 1-0 |
Nuber,Blasius | - | Ruhland,Kevin | : | 1-0 |
Nuber,Helene | - | Hirschbeck,Mona | : | 1-0 |
Engelhart,Matthias | - | Forster,Roman | : | 1-0 |
SG Don/Rie | - | SC Ichenhausen | : | 0.5 - 3.5 |
Wiedemann,Michael | - | Bechter,Jonathan-Robert | : | 1/2 |
Riedelsheimer,Martin | - | Kurzweil,Thomas | : | 0-1 |
Loderer,Thomas | - | Dauer,Christina | : | 0-1 |
David,Reitsam | - | Polanik,Markus | : | 0-1 |
Runde 3 (15.02.2003)
SC Ichenhausen | - | SC Zusamspringer | : | 1.0 - 3.0 |
Bechter,Jonathan-Robert | - | Nuber,Korbinian | : | 0-1 |
Kurzweil,Thomas | - | Nuber,Blasius | : | 0-1 |
Dauer,Christina | - | Nuber,Helene | : | 0-1 |
Polanik,Markus | - | Eberle,Fabian | : | 1-0 |
Rainer SC | - | SG Don/Rie | : | 2.0 - 2.0 |
Wodstrschil,Alexander | - | Wiedemann,Michael | : | 0-1 |
Ruhland,Kevin | - | Riedelsheimer,Martin | : | 1/2 |
Hirschbeck,Mona | - | Wiedemann,Thorsten | : | 1/2 |
Forster,Roman | - | David,Reitsam | : | 1-0 |
Tabelle
| Verein | BP | MP |
1. | SC Zusamspringer | 10.0 - 2.0 | 6-0 |
2. | SC Ichenhausen | 8.5 - 3.5 | 4-2 |
3. | SG Don/Rie | 3.5 - 8.5 | 1-5 |
4. | Rainer SC | 2.0 - 10.0 | 1-5 |
Gruppe Süd
Post SV Memmingen
Brett | Teilnehmer | NWZ | Jg. |
1. | Wagner,Stephan | 807 | 87 |
2. | Schweizer,Regina | 799 | 88 |
3. | Ackel,Heiko | 588 | 89 |
4. | Andres,Alexander | 646 | 89 |
5. | Adamer,Ann-Charlott |
| 87 |
6. | Isegrei,Thomas |
| 88 |
7. | Redle,Ryan |
| 90 |
8. | Wagner,Michael |
| 92 |
9. | Schweizer,Marina |
| 92 |
Spiellokal: TVM Gaststätte, Bodenseestr. 49, 87700 Memmingen, Tel. 08331 / 71488.
Jugend/Schülerleiter: Manfred Schweizer, Pfälzer Str. 16, 87700 Memmingen, Tel. 08331 / 3140.
Mannschaftsführer: Wagner Stephan ( keine Adresse )
SC Schwabmünchen
Brett | Teilnehmer | NWZ | Jg. |
1. | Billing,Christian | 1790 | 89 |
2. | Nieberle,Cornelia | 1344 | 87 |
3. | Billing,Alexander | 1216 | 93 |
4. | Billing,Tanja | 1155 | 91 |
5. | Süß,Florian | 1140 | 87 |
6. | Nieberle,Julia | 1142 | 90 |
7. | Muschak,Theresia | 621 | 93 |
8. | Schulz,Alexander |
| 93 |
Spiellokal: Stadthalle Schwabmünchen, Mehrzweckraum 1, Breitweg 10, 86830 Schwabmünchen. Tel. 0172 / 6972918.
Jugend/Schülerleiter: Olliver Billing, Höfatsstr. 8, 86830 Schwabmünchen, Tel. 08232 / 78049, Fax. 08232 / 994886, E-Mail obilling@arag-lv.de.
Mannschaftsführer: siehe Jugend / Schülerleiter.
SK Königsbrunn
Brett | Teilnehmer | NWZ | Jg. |
1. | Tschiedel,Daniel | 1072 | 89 |
2. | Kopp,Michael |
| 87 |
3. | Kreller,Benjamin |
| 90 |
4. | Nistler,Markus |
| 92 |
5. | Kessler,Fabian |
| 89 |
6. | Bayerl,Christian |
| 92 |
7. | Biedermann,Andrea |
| 90 |
8. | Bayerl,Jasmin |
| 93 |
Spiellokal: Gasthof Krone, Bgm.-Wohlfarth-Str. 44, 86343 Königsbrunn, Tel. 08231 / 9662-0.
Jugend/Schülerleiter: Erwin Tschiedel, Richard-Wagner-Str 47 1/2, 86343 Königsbrunn, Tel. 08231/ 34251. bauer.tschiedel@augustakom.net.
Mannschaftsführer: Siehe Jugend / Schülerleiter.
SF Bad Grönenbach 1977
Brett | Teilnehmer | NWZ | Jg. |
1. | Endres,Hubert | 861 | 88 |
2. | Wassermann,Dominik | 781 | 89 |
3. | Buhn,Alexander |
| 94 |
4. | Preiss,Detlef |
| 90 |
5. | Hofmeister,Markus |
| 87 |
Spiellokal: Haus des Gastes, Marktplatz 5, 87730 Bad Grönenbach, Tel. 08334 / 9333.
Jugend/Schülerleiter: Andreas Wilhelm, Bräuhausweg 1, 87730 Bad Grönenbach, Tel. 08334 / 987259.
Mannschaftsführer: siehe Jugend / Schülerleiter
Runde 1 (11.01.2003)
SF Bad Grönenbach | - | SV Memmingen | : | 0.5 - 3.5 |
Endres, Hubert | - | Wagner, Stephan | : | 0-1 |
Wassermann, Dominik | - | Schweizer, Regina | : | 0.5-0.5 |
Buhn, Alexander | - | Ackel, Heiko | : | 0.1 |
Hofmeister, Markus | - | Andres, Alexander | : | 0-1 |
SC Schwabmünchen | - | SK Königsbrunn | : | 4.0 - 0.0 |
Billing, Christian | - | Kopp, Michael | : | 1-0 |
Nieberle, Cornelia | - | Kreller, Benjamin | : | 1-0 |
Billing, Alexander | - | Nistler, Markus | : | 1-0 |
Billing, Tanja | - | Kessler, Fabian | : | 1-0 |
Runde 2 (01.02.2003)
SV Memmingen | - | SK Königsbrunn | : | 3.5 - 0.5 |
Wagner,Stephan | - | Tschiedel,Daniel | : | 1-0 |
Schweizer,Regina | - | Kopp,Michael | : | 1/2 |
Ackel,Heiko | - | Kreller,Benjamin | : | 1-0 |
Andres,Alexander | - | Nistler,Markus | : | 1-0 |
SF Bad Grönenbach | - | SC Schwabmünchen | : | 1.0 - 3.0 |
Endres,Hubert | - | Billing,Christian | : | 0-1 |
Wassermann,Dominik | - | Nieberle,Cornelia | : | 0-1 |
Buhn,Alexander | - | Billing,Alexander | : | 0-1 |
Preiss,Detlef | - | Billing,Tanja | : | 1-0 |
Runde 3 (15.02.2003)
SC Schwabmünchen | - | SV Memmingen | : | 3.0 - 1.0 |
Billing,Christian | - | Wagner,Stephan | : | 1-0 |
Billing,Alexander | - | Schweizer,Regina | : | 1-0 |
Billing,Tanja | - | Ackel,Heiko | : | 1-0 |
Nieberle,Julia | - | Andres,Alexander | : | 0-1 |
SK Königsbrunn | - | SF Bad Grönenbach | : | 2.0 - 2.0 |
Tschiedel,Daniel | - | Wassermann,Dominik | : | 1-0 |
Kopp,Michael | - | Buhn,Alexander | : | 0-1 |
Kessler,Fabian | - | Preiss,Detlef | : | 0-1 |
Bayerl,Christian | - | Hofmeister,Markus | : | 1-0 |
Tabelle
| Verein | BP | MP |
1. | SC Schwabmünchen | 10.0 - 2.0 | 6-0 |
2. | SV Memmingen | 8.0 - 4.0 | 4-2 |
3. | SF Bad Grönenbach | 3.5 - 8.5 | 1-5 |
4. | SK Königsbrunn | 2.5 - 9.5 | 1-5 |