Aktueller Meldestand
Stand: 26.02.2022
normal: Spieler wurde vom Kreis gemeldet oder hat einen Freiplatz erhalten
fett: angemeldet
kursiv: Startgeld ist überwiesen
Startplätze | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Augsburg | |||||
Augsburg | |||||
Augsburg | |||||
Mittelschwaben | |||||
Mittelschwaben | |||||
Mittelschwaben | |||||
Nordschwaben | |||||
Nordschwaben | |||||
Nordschwaben | |||||
Südschwaben | |||||
Südschwaben | |||||
Südschwaben | |||||
Vorberechtigt | Daniel Simlacher | Barbara Wachtel | Simon Brunauer | Tobias Schöll | Raphael Göttler |
Vorberechtigt | Ludwig Wiedemann | Patrick Kehl | Alexander Rempel | Eric Weber | Lukas Wagner |
Vorberechtigt | Fabian Wasswemann | Alexandra Wachtel | Gabriel Epple | Tobias Albrecht | |
Vorberechtigt | Antonia Blodig | Vinzent Blodig | Christiabn Schuster | ||
Vorberechtigt | Maximilian Hartl | ||||
Vorberechtigt | |||||
Betreierfreiplatz | |||||
Betreuerfreiplatz | |||||
Betreuerfreiplatz | |||||
Freiplatz | |||||
Freiplatz | |||||
Freiplatz | |||||
Freiplatz |