Aktueller Meldestand
Stand: 08.12.2019
normal: Spieler wurde vom Kreis gemeldet oder hat einen Freiplatz erhalten
fett: angemeldet
kursiv: Startgeld ist überwiesen
Startplätze | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Augsburg | Jan-Eric Weber | Tim Gerber | Vincent Scholz | Leonora Weber | Alessio Kudria |
Augsburg | Teo Omar-Tan | Ludwig Weimer | Malte Bolenski | Bastian Harjung | |
Augsburg | Jonathan Rothbauer | Alexandra Wachtel | |||
Mittelschwaben | Julian Maas | Leon Olfert | Rojan Sari | Julian Dietrich | Amin Yaghoobi |
Mittelschwaben | Maimilian Hartl | Carl Matthes | |||
Mittelschwaben | |||||
Nordschwaben | Emanuel Kaufmann | Aksh Singh | Linus Kirschner | Laurin Lohmann | Tim Schwegler |
Nordschwaben | Magnus Kirschner | Felix Kehl | Joachim Mayr | Andreas Hermann | Jan Martin |
Nordschwaben | Philipp Rösch | Peter Langer | Raphael Turba | Vincent Turba | |
Südschwaben | Timo Albrecht | Gabriel Epple | Maxim Lavrynenko | Pascal Thielke | |
Südschwaben | German Syrchin | Tobias Schöll | Tobias Albrecht | ||
Südschwaben | Roman Bergmann | Sunny Maurer | Lukas Wagner | ||
Vorberechtigt | Alexander Rempel | Christian Schuster | Julian Wagner | Robert Vuckovic | |
Vorberechtigt | Simon Brunauer | Daniel Biedenbach | Katarina Vuckovic | Elisha McPherson | |
Vorberechtigt | Darius Pischel | Benno Kudrian | Jakob Gubariev | ||
Vorberechtigt | Fabian Vukovic | Dominik Lohmann | |||
Vorberechtigt | |||||
Vorberechtigt | |||||
Betreierfreiplatz | Ambrosius Mayr | Timo Rothbauer | Sammy Dannenmann | Behzad Hamkar | |
Betreuerfreiplatz | |||||
Betreuerfreiplatz | |||||
Freiplatz | Barbara Wachtel | Michael Steinberger | |||
Freiplatz | Benjamin Wohlfahrth | ||||
Freiplatz | |||||
Freiplatz |