Altersklasse U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | Siege | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gunchev,Christian | 1433 | 1785 | SC Sonthofen | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 19.00 | 4 | 180.5 |
2 | 2 | Bregvadze,Nikoloz |
| 1443 | SF Augsburg | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | 3 | 175.5 |
3 | 1 | Kirchmann,Daniel | 1457 |
| SF Bad Grönenbach | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.25 | 4 | 150.0 |
4 | 7 | Hurbanov,Nurlan | 1208 |
| SK Kriegshaber | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 16.25 | 4 | 169.5 |
5 | 10 | Salov,Adam | 1032 |
| SK 1926 Nördlingen-R | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | 4 | 161.5 |
6 | 8 | Kaufmann,Emanuel | 1125 |
| SK 1926 Nördlingen-R | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 3 | 164.0 |
7 | 4 | Simlacher,Manuel | 1398 | 1493 | SF Bad Grönenbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 9.75 | 3 | 158.5 |
8 | 6 | Wachtel,Barbara | 1299 | 1628 | SF Augsburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 8.50 | 3 | 164.0 |
9 | 5 | Giss,Annika | 1317 | 1485 | SC Dillingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 10.00 | 2 | 166.0 |
10 | 9 | Engel,Elias | 1084 |
| SC Schwabmünchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.00 | 3 | 155.0 |
11 | 11 | Grote,Ben Christian | 1010 |
| SC Schwabmünchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 6.75 | 3 | 140.0 |
12 | 15 | Frieß,Christian | 789 |
| SK 1926 Nördlingen-R | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 23.0 | 13.00 | 3 | 98.5 |
13 | 12 | Blodig,Antonia | 946 |
| SF Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | 3 | 133.0 |
14 | 13 | Weiland,Jonathan | 866 |
| Post-SV Memmingen e. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.25 | 2 | 136.0 |
15 | 14 | Spengler,Juliana Mad | 863 |
| Spgem Kötz/Ichenhaus | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | 2 | 132.0 |
16 | 17 | Menzel,Linus |
|
| SF Augsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 17.5 | 3.50 | 1 | 74.5 |
17 | 16 | Timofeev,Pavel |
|
| SK Kriegshaber | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | 1 | 133.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Engel,Elias | SC Schwabmünchen | () | - | 1 | Kirchmann,Daniel | SF Bad Grönenbach | () | 0 - 1 |
| ||
2 | 2 | Bregvadze,Nikoloz | SF Augsburg | () | - | 10 | Salov,Adam | SK 1926 Nördlingen-R | () | 1 - 0 |
| ||
3 | 11 | Grote,Ben Christian | SC Schwabmünchen | () | - | 3 | Gunchev,Christian | SC Sonthofen | () | 0 - 1 |
| ||
4 | 4 | Simlacher,Manuel | SF Bad Grönenbach | () | - | 12 | Blodig,Antonia | SF Augsburg | () | 1 - 0 |
| ||
5 | 13 | Weiland,Jonathan | Post-SV Memmingen e. | () | - | 5 | Giss,Annika | SC Dillingen | () | 0 - 1 |
| ||
6 | 6 | Wachtel,Barbara | SF Augsburg | () | - | 14 | Spengler,Juliana Mad | Spgem Kötz/Ichenhaus | () | 1 - 0 |
| ||
7 | 15 | Frieß,Christian | SK 1926 Nördlingen-R | () | - | 7 | Hurbanov,Nurlan | SK Kriegshaber | () | 1 - 0 |
| ||
8 | 8 | Kaufmann,Emanuel | SK 1926 Nördlingen-R | () | - | 16 | Timofeev,Pavel | SK Kriegshaber | () | 1 - 0 |
| ||
9 | 17 | Menzel,Linus | SF Augsburg | () | - |
| spielfrei |
| () | + - - |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 1 | Kirchmann,Daniel | SF Bad Grönenbach | (1) | - | 6 | Wachtel,Barbara | SF Augsburg | (1) | 1 - 0 |
| ||
2 | 5 | Giss,Annika | SC Dillingen | (1) | - | 2 | Bregvadze,Nikoloz | SF Augsburg | (1) | ½ - ½ |
| ||
3 | 3 | Gunchev,Christian | SC Sonthofen | (1) | - | 8 | Kaufmann,Emanuel | SK 1926 Nördlingen-R | (1) | 1 - 0 |
| ||
4 | 17 | Menzel,Linus | SF Augsburg | (1) | - | 4 | Simlacher,Manuel | SF Bad Grönenbach | (1) | ½ - ½ |
| ||
5 | 10 | Salov,Adam | SK 1926 Nördlingen-R | (0) | - | 15 | Frieß,Christian | SK 1926 Nördlingen-R | (1) | 1 - 0 |
| ||
6 | 7 | Hurbanov,Nurlan | SK Kriegshaber | (0) | - | 13 | Weiland,Jonathan | Post-SV Memmingen e. | (0) | 1 - 0 |
| ||
7 | 12 | Blodig,Antonia | SF Augsburg | (0) | - | 9 | Engel,Elias | SC Schwabmünchen | (0) | 0 - 1 |
| ||
8 | 14 | Spengler,Juliana Mad | Spgem Kötz/Ichenhaus | (0) | - | 11 | Grote,Ben Christian | SC Schwabmünchen | (0) | 0 - 1 |
| ||
9 | 16 | Timofeev,Pavel | SK Kriegshaber | (0) | - |
| spielfrei |
| (0) | + - - |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 3 | Gunchev,Christian | SC Sonthofen | (2) | - | 1 | Kirchmann,Daniel | SF Bad Grönenbach | (2) | ½ - ½ |
| ||
2 | 2 | Bregvadze,Nikoloz | SF Augsburg | (1½) | - | 17 | Menzel,Linus | SF Augsburg | (1½) | 1 - 0 |
| ||
3 | 4 | Simlacher,Manuel | SF Bad Grönenbach | (1½) | - | 5 | Giss,Annika | SC Dillingen | (1½) | ½ - ½ |
| ||
4 | 6 | Wachtel,Barbara | SF Augsburg | (1) | - | 10 | Salov,Adam | SK 1926 Nördlingen-R | (1) | 0 - 1 |
| ||
5 | 11 | Grote,Ben Christian | SC Schwabmünchen | (1) | - | 7 | Hurbanov,Nurlan | SK Kriegshaber | (1) | 0 - 1 |
| ||
6 | 8 | Kaufmann,Emanuel | SK 1926 Nördlingen-R | (1) | - | 15 | Frieß,Christian | SK 1926 Nördlingen-R | (1) | 0 - 1 |
| ||
7 | 16 | Timofeev,Pavel | SK Kriegshaber | (1) | - | 9 | Engel,Elias | SC Schwabmünchen | (1) | 0 - 1 |
| ||
8 | 13 | Weiland,Jonathan | Post-SV Memmingen e. | (0) | - | 12 | Blodig,Antonia | SF Augsburg | (0) | 0 - 1 |
| ||
9 | 14 | Spengler,Juliana Mad | Spgem Kötz/Ichenhaus | (0) | - |
| spielfrei |
| (0) | + - - |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 1 | Kirchmann,Daniel | SF Bad Grönenbach | (2½) | - | 2 | Bregvadze,Nikoloz | SF Augsburg | (2½) | 0 - 1 |
| ||
2 | 5 | Giss,Annika | SC Dillingen | (2) | - | 3 | Gunchev,Christian | SC Sonthofen | (2½) | 0 - 1 |
| ||
3 | 15 | Frieß,Christian | SK 1926 Nördlingen-R | (2) | - | 4 | Simlacher,Manuel | SF Bad Grönenbach | (2) | 1 - 0 |
| ||
4 | 9 | Engel,Elias | SC Schwabmünchen | (2) | - | 7 | Hurbanov,Nurlan | SK Kriegshaber | (2) | 0 - 1 |
| ||
5 | 10 | Salov,Adam | SK 1926 Nördlingen-R | (2) | - | 17 | Menzel,Linus | SF Augsburg | (1½) | 1 - 0 |
| ||
6 | 12 | Blodig,Antonia | SF Augsburg | (1) | - | 6 | Wachtel,Barbara | SF Augsburg | (1) | 0 - 1 |
| ||
7 | 14 | Spengler,Juliana Mad | Spgem Kötz/Ichenhaus | (1) | - | 8 | Kaufmann,Emanuel | SK 1926 Nördlingen-R | (1) | 0 - 1 |
| ||
8 | 16 | Timofeev,Pavel | SK Kriegshaber | (1) | - | 11 | Grote,Ben Christian | SC Schwabmünchen | (1) | 0 - 1 |
| ||
9 | 13 | Weiland,Jonathan | Post-SV Memmingen e. | (0) | - |
| spielfrei |
| (0) | + - - |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 2 | Bregvadze,Nikoloz | SF Augsburg | (3½) | - | 3 | Gunchev,Christian | SC Sonthofen | (3½) | ½ - ½ |
| ||
2 | 7 | Hurbanov,Nurlan | SK Kriegshaber | (3) | - | 10 | Salov,Adam | SK 1926 Nördlingen-R | (3) | 1 - 0 |
| ||
3 | 15 | Frieß,Christian | SK 1926 Nördlingen-R | (3) | - | 1 | Kirchmann,Daniel | SF Bad Grönenbach | (2½) | - - + |
| ||
4 | 4 | Simlacher,Manuel | SF Bad Grönenbach | (2) | - | 8 | Kaufmann,Emanuel | SK 1926 Nördlingen-R | (2) | 0 - 1 |
| ||
5 | 11 | Grote,Ben Christian | SC Schwabmünchen | (2) | - | 5 | Giss,Annika | SC Dillingen | (2) | 0 - 1 |
| ||
6 | 6 | Wachtel,Barbara | SF Augsburg | (2) | - | 9 | Engel,Elias | SC Schwabmünchen | (2) | ½ - ½ |
| ||
7 | 12 | Blodig,Antonia | SF Augsburg | (1) | - | 14 | Spengler,Juliana Mad | Spgem Kötz/Ichenhaus | (1) | 1 - 0 |
| ||
8 | 13 | Weiland,Jonathan | Post-SV Memmingen e. | (1) | - | 16 | Timofeev,Pavel | SK Kriegshaber | (1) | 1 - 0 |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 7 | Hurbanov,Nurlan | SK Kriegshaber | (4) | - | 2 | Bregvadze,Nikoloz | SF Augsburg | (4) | ½ - ½ |
| ||
2 | 3 | Gunchev,Christian | SC Sonthofen | (4) | - | 10 | Salov,Adam | SK 1926 Nördlingen-R | (3) | 1 - 0 |
| ||
3 | 8 | Kaufmann,Emanuel | SK 1926 Nördlingen-R | (3) | - | 1 | Kirchmann,Daniel | SF Bad Grönenbach | (3½) | ½ - ½ |
| ||
4 | 5 | Giss,Annika | SC Dillingen | (3) | - | 6 | Wachtel,Barbara | SF Augsburg | (2½) | ½ - ½ |
| ||
5 | 9 | Engel,Elias | SC Schwabmünchen | (2½) | - | 4 | Simlacher,Manuel | SF Bad Grönenbach | (2) | 0 - 1 |
| ||
6 | 11 | Grote,Ben Christian | SC Schwabmünchen | (2) | - | 13 | Weiland,Jonathan | Post-SV Memmingen e. | (2) | ½ - ½ |
| ||
7 | 14 | Spengler,Juliana Mad | Spgem Kötz/Ichenhaus | (1) | - | 16 | Timofeev,Pavel | SK Kriegshaber | (1) | 1 - 0 |
| ||
8 | 12 | Blodig,Antonia | SF Augsburg | (2) | - |
| spielfrei |
| (0) | + - - |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 3 | Gunchev,Christian | SC Sonthofen | (5) | - | 7 | Hurbanov,Nurlan | SK Kriegshaber | (4½) | ½ - ½ |
| ||
2 | 2 | Bregvadze,Nikoloz | SF Augsburg | (4½) | - | 8 | Kaufmann,Emanuel | SK 1926 Nördlingen-R | (3½) | ½ - ½ |
| ||
3 | 1 | Kirchmann,Daniel | SF Bad Grönenbach | (4) | - | 5 | Giss,Annika | SC Dillingen | (3½) | 1 - 0 |
| ||
4 | 10 | Salov,Adam | SK 1926 Nördlingen-R | (3) | - | 12 | Blodig,Antonia | SF Augsburg | (3) | 1 - 0 |
| ||
5 | 4 | Simlacher,Manuel | SF Bad Grönenbach | (3) | - | 13 | Weiland,Jonathan | Post-SV Memmingen e. | (2½) | 1 - 0 |
| ||
6 | 16 | Timofeev,Pavel | SK Kriegshaber | (1) | - | 6 | Wachtel,Barbara | SF Augsburg | (3) | 0 - 1 |
| ||
7 | 9 | Engel,Elias | SC Schwabmünchen | (2½) | - | 14 | Spengler,Juliana Mad | Spgem Kötz/Ichenhaus | (2) | 1 - 0 |
| ||
8 | 11 | Grote,Ben Christian | SC Schwabmünchen | (2½) | - |
| spielfrei |
| (0) | + - - |
|