Altersklasse U16
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | Siege | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blodig,Vincent | 2022 | 2056 | SF Augsburg | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 23.25 | 6 | 168.0 |
2 | 2 | Rempel,Alexander | 1908 | 1883 | SF Augsburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 21.00 | 6 | 179.0 |
3 | 7 | Auerbach,Dominic | 1588 |
| SC Dillingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 13.00 | 4 | 168.0 |
4 | 4 | Wagner,Kilian | 1798 | 1772 | SC Kempten 1878 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 14.00 | 3 | 171.5 |
5 | 5 | Medvedev,Michael | 1660 | 1746 | SK Rochade Augsburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13.50 | 4 | 173.5 |
6 | 6 | Akperov,Ali | 1649 | 1671 | Post-SV Memmingen e. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | 4 | 168.5 |
7 | 11 | Fischer,Peter | 1370 |
| SK Klosterlechfeld | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | 3 | 165.5 |
8 | 9 | Bregvadze,Tornike |
| 1414 | SF Augsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 12.00 | 4 | 163.0 |
9 | 3 | Schrimpf,Michael | 1867 | 1840 | SF Augsburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 7.75 | 3 | 163.5 |
10 | 14 | Genovezos,Nikolaos | 1144 |
| SC Schwabmünchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.25 | 3 | 122.0 |
11 | 15 | Chioncel,Achim-Leon | 1116 |
| SK 1908 Göggingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | 3 | 167.0 |
12 | 16 | Salov,Zakhar | 975 |
| SK 1926 Nördlingen-R | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | 3 | 134.5 |
13 | 19 | Moths,Quentin |
|
| SC Kempten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | 3 | 133.5 |
14 | 8 | Hartl,Maximilian | 1493 |
| TSV Landsberg 1882 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 5.25 | 2 | 159.0 |
15 | 18 | Matzker,Merlin | 761 |
| ASV Martinszell Abte | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 8.25 | 2 | 127.5 |
16 | 13 | Gewinner,Kay | 1253 |
| SK 1926 Nördlingen-R | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.00 | 2 | 130.0 |
17 | 17 | Frieß,Johanna | 918 |
| SK 1926 Nördlingen-R | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.75 | 1 | 138.5 |
18 | 12 | Kocyigit,Celal | 1361 |
| SC Kempten 1878 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 1.00 | 0 | 69.0 |
19 | 10 | Dao,Le Thien | 1408 |
| SF Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | 0 | 25.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dao,Le Thien | SF Augsburg | () | - | 1 | Blodig,Vincent | SF Augsburg | () | 0 - 1 |
| ||
2 | 2 | Rempel,Alexander | SF Augsburg | () | - | 11 | Fischer,Peter | SK Klosterlechfeld | () | 1 - 0 |
| ||
3 | 12 | Kocyigit,Celal | SC Kempten 1878 | () | - | 3 | Schrimpf,Michael | SF Augsburg | () | 0 - 1 |
| ||
4 | 4 | Wagner,Kilian | SC Kempten 1878 | () | - | 13 | Gewinner,Kay | SK 1926 Nördlingen-R | () | 1 - 0 |
| ||
5 | 14 | Genovezos,Nikolaos | SC Schwabmünchen | () | - | 5 | Medvedev,Michael | SK Rochade Augsburg | () | 0 - 1 |
| ||
6 | 6 | Akperov,Ali | Post-SV Memmingen e. | () | - | 15 | Chioncel,Achim-Leon | SK 1908 Göggingen | () | 1 - 0 |
| ||
7 | 16 | Salov,Zakhar | SK 1926 Nördlingen-R | () | - | 7 | Auerbach,Dominic | SC Dillingen | () | 0 - 1 |
| ||
8 | 8 | Hartl,Maximilian | TSV Landsberg 1882 | () | - | 17 | Frieß,Johanna | SK 1926 Nördlingen-R | () | 1 - 0 |
| ||
9 | 18 | Matzker,Merlin | ASV Martinszell Abte | () | - | 9 | Bregvadze,Tornike | SF Augsburg | () | 1 - 0 |
| ||
10 | 19 | Moths,Quentin | SC Kempten | () | - |
| spielfrei |
| () | + - - |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 1 | Blodig,Vincent | SF Augsburg | (1) | - | 6 | Akperov,Ali | Post-SV Memmingen e. | (1) | 1 - 0 |
| ||
2 | 7 | Auerbach,Dominic | SC Dillingen | (1) | - | 2 | Rempel,Alexander | SF Augsburg | (1) | 0 - 1 |
| ||
3 | 3 | Schrimpf,Michael | SF Augsburg | (1) | - | 8 | Hartl,Maximilian | TSV Landsberg 1882 | (1) | 1 - 0 |
| ||
4 | 19 | Moths,Quentin | SC Kempten | (1) | - | 4 | Wagner,Kilian | SC Kempten 1878 | (1) | 0 - 1 |
| ||
5 | 5 | Medvedev,Michael | SK Rochade Augsburg | (1) | - | 18 | Matzker,Merlin | ASV Martinszell Abte | (1) | 1 - 0 |
| ||
6 | 9 | Bregvadze,Tornike | SF Augsburg | (0) | - | 14 | Genovezos,Nikolaos | SC Schwabmünchen | (0) | 1 - 0 |
| ||
7 | 11 | Fischer,Peter | SK Klosterlechfeld | (0) | - | 15 | Chioncel,Achim-Leon | SK 1908 Göggingen | (0) | 1 - 0 |
| ||
8 | 17 | Frieß,Johanna | SK 1926 Nördlingen-R | (0) | - | 12 | Kocyigit,Celal | SC Kempten 1878 | (0) | ½ - ½ |
| ||
9 | 13 | Gewinner,Kay | SK 1926 Nördlingen-R | (0) | - | 16 | Salov,Zakhar | SK 1926 Nördlingen-R | (0) | 0 - 1 |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 4 | Wagner,Kilian | SC Kempten 1878 | (2) | - | 1 | Blodig,Vincent | SF Augsburg | (2) | ½ - ½ |
| ||
2 | 2 | Rempel,Alexander | SF Augsburg | (2) | - | 3 | Schrimpf,Michael | SF Augsburg | (2) | 1 - 0 |
| ||
3 | 6 | Akperov,Ali | Post-SV Memmingen e. | (1) | - | 5 | Medvedev,Michael | SK Rochade Augsburg | (2) | 1 - 0 |
| ||
4 | 18 | Matzker,Merlin | ASV Martinszell Abte | (1) | - | 7 | Auerbach,Dominic | SC Dillingen | (1) | 0 - 1 |
| ||
5 | 8 | Hartl,Maximilian | TSV Landsberg 1882 | (1) | - | 19 | Moths,Quentin | SC Kempten | (1) | 1 - 0 |
| ||
6 | 16 | Salov,Zakhar | SK 1926 Nördlingen-R | (1) | - | 9 | Bregvadze,Tornike | SF Augsburg | (1) | 0 - 1 |
| ||
7 | 12 | Kocyigit,Celal | SC Kempten 1878 | (½) | - | 11 | Fischer,Peter | SK Klosterlechfeld | (1) | 0 - 1 |
| ||
8 | 14 | Genovezos,Nikolaos | SC Schwabmünchen | (0) | - | 17 | Frieß,Johanna | SK 1926 Nördlingen-R | (½) | 1 - 0 |
| ||
9 | 15 | Chioncel,Achim-Leon | SK 1908 Göggingen | (0) | - | 13 | Gewinner,Kay | SK 1926 Nördlingen-R | (0) | 1 - 0 |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 1 | Blodig,Vincent | SF Augsburg | (2½) | - | 2 | Rempel,Alexander | SF Augsburg | (3) | 1 - 0 |
| ||
2 | 3 | Schrimpf,Michael | SF Augsburg | (2) | - | 4 | Wagner,Kilian | SC Kempten 1878 | (2½) | ½ - ½ |
| ||
3 | 5 | Medvedev,Michael | SK Rochade Augsburg | (2) | - | 8 | Hartl,Maximilian | TSV Landsberg 1882 | (2) | ½ - ½ |
| ||
4 | 9 | Bregvadze,Tornike | SF Augsburg | (2) | - | 6 | Akperov,Ali | Post-SV Memmingen e. | (2) | 0 - 1 |
| ||
5 | 7 | Auerbach,Dominic | SC Dillingen | (2) | - | 11 | Fischer,Peter | SK Klosterlechfeld | (2) | ½ - ½ |
| ||
6 | 19 | Moths,Quentin | SC Kempten | (1) | - | 14 | Genovezos,Nikolaos | SC Schwabmünchen | (1) | 1 - 0 |
| ||
7 | 15 | Chioncel,Achim-Leon | SK 1908 Göggingen | (1) | - | 16 | Salov,Zakhar | SK 1926 Nördlingen-R | (1) | 1 - 0 |
| ||
8 | 17 | Frieß,Johanna | SK 1926 Nördlingen-R | (½) | - | 18 | Matzker,Merlin | ASV Martinszell Abte | (1) | 1 - 0 |
| ||
9 | 13 | Gewinner,Kay | SK 1926 Nördlingen-R | (0) | - | 12 | Kocyigit,Celal | SC Kempten 1878 | (½) | + - - |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 8 | Hartl,Maximilian | TSV Landsberg 1882 | (2½) | - | 1 | Blodig,Vincent | SF Augsburg | (3½) | 0 - 1 |
| ||
2 | 2 | Rempel,Alexander | SF Augsburg | (3) | - | 4 | Wagner,Kilian | SC Kempten 1878 | (3) | 1 - 0 |
| ||
3 | 6 | Akperov,Ali | Post-SV Memmingen e. | (3) | - | 7 | Auerbach,Dominic | SC Dillingen | (2½) | 0 - 1 |
| ||
4 | 11 | Fischer,Peter | SK Klosterlechfeld | (2½) | - | 5 | Medvedev,Michael | SK Rochade Augsburg | (2½) | 0 - 1 |
| ||
5 | 3 | Schrimpf,Michael | SF Augsburg | (2½) | - | 15 | Chioncel,Achim-Leon | SK 1908 Göggingen | (2) | 1 - 0 |
| ||
6 | 9 | Bregvadze,Tornike | SF Augsburg | (2) | - | 19 | Moths,Quentin | SC Kempten | (2) | 1 - 0 |
| ||
7 | 13 | Gewinner,Kay | SK 1926 Nördlingen-R | (1) | - | 17 | Frieß,Johanna | SK 1926 Nördlingen-R | (1½) | ½ - ½ |
| ||
8 | 14 | Genovezos,Nikolaos | SC Schwabmünchen | (1) | - | 18 | Matzker,Merlin | ASV Martinszell Abte | (1) | ½ - ½ |
| ||
9 | 16 | Salov,Zakhar | SK 1926 Nördlingen-R | (1) | - | 12 | Kocyigit,Celal | SC Kempten 1878 | (½) | + - - |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 1 | Blodig,Vincent | SF Augsburg | (4½) | - | 3 | Schrimpf,Michael | SF Augsburg | (3½) | 1 - 0 |
| ||
2 | 5 | Medvedev,Michael | SK Rochade Augsburg | (3½) | - | 2 | Rempel,Alexander | SF Augsburg | (4) | 0 - 1 |
| ||
3 | 7 | Auerbach,Dominic | SC Dillingen | (3½) | - | 9 | Bregvadze,Tornike | SF Augsburg | (3) | 1 - 0 |
| ||
4 | 4 | Wagner,Kilian | SC Kempten 1878 | (3) | - | 6 | Akperov,Ali | Post-SV Memmingen e. | (3) | 1 - 0 |
| ||
5 | 11 | Fischer,Peter | SK Klosterlechfeld | (2½) | - | 8 | Hartl,Maximilian | TSV Landsberg 1882 | (2½) | 1 - 0 |
| ||
6 | 15 | Chioncel,Achim-Leon | SK 1908 Göggingen | (2) | - | 19 | Moths,Quentin | SC Kempten | (2) | 1 - 0 |
| ||
7 | 17 | Frieß,Johanna | SK 1926 Nördlingen-R | (2) | - | 16 | Salov,Zakhar | SK 1926 Nördlingen-R | (2) | 0 - 1 |
| ||
8 | 18 | Matzker,Merlin | ASV Martinszell Abte | (1½) | - | 13 | Gewinner,Kay | SK 1926 Nördlingen-R | (1½) | 0 - 1 |
| ||
9 | 14 | Genovezos,Nikolaos | SC Schwabmünchen | (1½) | - |
| spielfrei |
| (0) | + - - |
| ||
| |||||||||||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Verein | Punk | Ergebni |
| ||
1 | 7 | Auerbach,Dominic | SC Dillingen | (4½) | - | 1 | Blodig,Vincent | SF Augsburg | (5½) | 0 - 1 |
| ||
2 | 2 | Rempel,Alexander | SF Augsburg | (5) | - | 15 | Chioncel,Achim-Leon | SK 1908 Göggingen | (3) | 1 - 0 |
| ||
3 | 4 | Wagner,Kilian | SC Kempten 1878 | (4) | - | 11 | Fischer,Peter | SK Klosterlechfeld | (3½) | ½ - ½ |
| ||
4 | 3 | Schrimpf,Michael | SF Augsburg | (3½) | - | 5 | Medvedev,Michael | SK Rochade Augsburg | (3½) | 0 - 1 |
| ||
5 | 16 | Salov,Zakhar | SK 1926 Nördlingen-R | (3) | - | 6 | Akperov,Ali | Post-SV Memmingen e. | (3) | 0 - 1 |
| ||
6 | 8 | Hartl,Maximilian | TSV Landsberg 1882 | (2½) | - | 9 | Bregvadze,Tornike | SF Augsburg | (3) | 0 - 1 |
| ||
7 | 13 | Gewinner,Kay | SK 1926 Nördlingen-R | (2½) | - | 14 | Genovezos,Nikolaos | SC Schwabmünchen | (2½) | 0 - 1 |
| ||
8 | 19 | Moths,Quentin | SC Kempten | (2) | - | 17 | Frieß,Johanna | SK 1926 Nördlingen-R | (2) | 1 - 0 |
| ||
9 | 18 | Matzker,Merlin | ASV Martinszell Abte | (1½) | - |
| spielfrei |
| (0) | + - - |
|